Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Rating AAA-A 5-10 (Price)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 111,70 PKT |
| Performance | -0,11 % |
| Kurszeit | 17:00:21 |
| Tageshoch | 111,82 PKT |
| Tagestief | 111,56 PKT |
| Vortageskurs | 111,82 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 114,24 PKT |
| 52-Wochen Tief | 110,71 PKT |
| 1 Tag | 111,70 PKT | -0,11 % |
| 1 Monat | 112,34 PKT | -0,57 % |
| 3 Monate | 112,51 PKT | -0,72 % |
| 6 Monate | 112,91 PKT | -1,07 % |
| Lfd. Jahr | 112,45 PKT | -0,67 % |
| 1 Jahr | 113,48 PKT | -1,57 % |
| 3 Jahre | 104,21 PKT | +7,19 % |
| 5 Jahre | 117,93 PKT | -5,28 % |
| 10 Jahre | 122,48 PKT | -8,80 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,32 | 20:03:25 | -0,06 | -0,06 | 995 | VK | ||
| 100,95 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 100,91 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 100,81 | 17:08:36 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 100,95 | 20:03:19 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 101,12 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 101,05 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 102,42 | 17:08:36 | +0,04 | +0,04 | - | VK | ||
| 100,35 | 17:08:36 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,97 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 101,38 | 17:21:05 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 101,39 | 20:03:00 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 102,37 | 17:08:36 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 100,84 | 17:08:36 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 101,72 | 17:08:36 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 101,75 | 17:08:36 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 101,70 | 17:08:36 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 102,83 | 17:08:36 | +0,05 | +0,04 | - | VK | ||
| 101,94 | 17:08:36 | +0,05 | +0,04 | - | VK | ||
| 102,10 | 17:08:36 | +0,07 | +0,06 | - | VK | ||
| 102,47 | 09:21:53 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 97,79 | 20:03:49 | +0,19 | +0,20 | - | VK | ||
| 100,14 | 17:08:36 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,90 | 21.07.25 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 105,56 | 20:03:23 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 99,97 | 17:08:36 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,31 | 17:08:36 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 98,96 | 12.05.26 | -0,45 | -0,45 | - | VK | ||
| 103,34 | 20:03:34 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 102,96 | 20:03:40 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 100,56 | 17:08:36 | -0,01 | 0,00 | - | VK | ||
| 103,85 | 17:08:36 | +0,06 | +0,05 | - | VK | ||
| 103,86 | 17:08:36 | +0,06 | +0,05 | - | VK | ||
| 103,92 | 20:03:35 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 101,60 | 20:03:26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 105,94 | 17:08:36 | +0,04 | +0,04 | - | VK | ||
| 101,26 | 17:08:36 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 102,03 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 100,36 | 17:08:36 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 107,03 | 20:03:39 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,52 | 17:08:36 | -0,01 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,73 | 17:08:36 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 101,73 | 20:03:46 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 100,80 | 17:08:36 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 100,79 | 17:08:36 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 100,79 | 09:21:54 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,76 | 09:21:53 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 102,15 | 20:03:35 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 101,11 | 20:03:21 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,14 | 17:08:36 | +0,08 | +0,08 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Rating AAA-A 5-10 |
| Namenszusatz | Price |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032976216 |
| Symbol | SDA51P |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 3,57 % | -0,16 |
| 3 Monate | 3,21 % | -0,23 |
| 6 Monate | 3,00 % | -0,36 |
| 1 Jahr | 2,59 % | -0,61 |
| 3 Jahre | 3,30 % | +2,18 |
| 5 Jahre | 4,72 % | -1,12 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verkehr | 52 | 0 |
Sonstige | 1 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 65 | 0 |
Banken | 69 | 0 |
Versorger | 3 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Versicherungen | 6 | 0 |
Telekommunikation | 7 | 0 |
Nahrungsmittel | 2 | 0 |
Immobilien | 3 | 0 |
Gesundheitswesen | 4 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Baugewerbe | 2 | 0 |
Chemie | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 2 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |