Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Rating AAA-AA 5-7 (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,700 PKT |
| Performance | +7,69 % |
| Kurszeit | 12.05.26 |
| Tageshoch | 0,700 PKT |
| Tagestief | 0,650 PKT |
| Vortageskurs | 0,650 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 0,720 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,420 PKT |
| 1 Tag | 0,700 PKT | +7,69 % |
| 1 Monat | 0,700 PKT | 0,00 % |
| 3 Monate | 0,520 PKT | +34,62 % |
| 6 Monate | 0,460 PKT | +52,17 % |
| Lfd. Jahr | 0,630 PKT | +11,11 % |
| 1 Jahr | 0,510 PKT | +37,25 % |
| 3 Jahre | 1,630 PKT | -57,06 % |
| 5 Jahre | -0,260 PKT | -369,23 % |
| 10 Jahre | -0,300 PKT | -333,33 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,03 | 12.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 99,85 | 12.05.26 | +0,45 | +0,45 | - | VK | ||
| 99,92 | 12.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,80 | 12.05.26 | +0,45 | +0,45 | - | VK | ||
| 99,71 | 12.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,94 | 12.05.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 99,91 | 12.05.26 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 99,73 | 12.05.26 | +0,45 | +0,45 | - | VK | ||
| 99,98 | 12.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 99,97 | 12.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,12 | 12.05.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 100,03 | 12.05.26 | -0,06 | -0,05 | - | VK | ||
| 100,00 | 07.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,04 | 12.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 99,95 | 12.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,85 | 08.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,00 | 22.04.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,96 | 12.05.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,05 | 12.05.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 100,02 | 12.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,02 | 12.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,02 | 12.05.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 99,94 | 12.05.26 | +0,44 | +0,45 | - | VK | ||
| 99,75 | 12.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,89 | 12.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 99,91 | 12.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,96 | 12.05.26 | +0,06 | +0,06 | - | VK | ||
| 99,57 | 12.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 99,99 | 12.05.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute Pfandbrief 0,00 % bis 03/26 | 100,00 | 25.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | |
| 100,15 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 100,57 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 101,70 | 12.05.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 99,42 | 15.04.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 99,87 | 31.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 101,34 | 12.05.26 | +0,43 | +0,43 | - | VK | ||
| 100,37 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 100,32 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 100,50 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 100,76 | 12.05.26 | +0,43 | +0,43 | - | VK | ||
| 100,73 | 12.05.26 | +0,43 | +0,43 | - | VK | ||
| 100,87 | 12.05.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 100,32 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 100,80 | 12.05.26 | +0,43 | +0,43 | - | VK | ||
| 100,50 | 24.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 98,96 | 12.05.26 | -0,45 | -0,45 | - | VK | ||
| 99,90 | 21.07.25 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,98 | 12.05.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 100,04 | 12.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,67 | 12.05.26 | +0,05 | +0,05 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Rating AAA-AA 5-7 |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032977636 |
| Symbol | SDD57Y |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 68,99 % | -0,10 |
| 3 Monate | 71,25 % | +0,35 |
| 6 Monate | 68,61 % | +0,60 |
| 1 Jahr | 68,47 % | +0,40 |
| 3 Jahre | 59,80 % | -1,01 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 21 | 0 |
Verkehr | 14 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Versicherungen | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 1 | 0 |