Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Swiss Pfandbrief 10+ (Price)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 128,59 PKT |
| Performance | -0,19 % |
| Kurszeit | 23.01.26 |
| Tageshoch | 128,89 PKT |
| Tagestief | 128,43 PKT |
| Vortageskurs | 128,83 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 132,87 PKT |
| 52-Wochen Tief | 123,30 PKT |
| 1 Tag | 128,59 PKT | -0,19 % |
| 1 Monat | 127,69 PKT | +0,70 % |
| 3 Monate | 131,95 PKT | -2,55 % |
| 6 Monate | 128,38 PKT | +0,16 % |
| Lfd. Jahr | 128,00 PKT | +0,46 % |
| 1 Jahr | 130,97 PKT | -1,82 % |
| 3 Jahre | 115,62 PKT | +11,22 % |
| 5 Jahre | 148,86 PKT | -13,62 % |
| 10 Jahre | 142,06 PKT | -9,48 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,71 | 23.01.26 | -0,23 | -0,24 | - | ||
| 99,61 | 23.01.26 | -0,10 | -0,10 | - | ||
| 96,61 | 23.01.26 | +0,17 | +0,18 | - | ||
| 100,45 | 23.01.26 | -0,10 | -0,10 | - | ||
| 94,67 | 23.01.26 | -0,18 | -0,19 | - | ||
| 98,23 | 23.01.26 | -0,13 | -0,13 | - | ||
| 100,24 | 23.01.26 | -0,11 | -0,11 | - | ||
| 100,23 | 23.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 99,20 | 23.01.26 | -0,13 | -0,13 | - | ||
| 100,13 | 23.01.26 | -0,12 | -0,12 | - | ||
| 92,89 | 23.01.26 | -0,15 | -0,16 | - | ||
| 87,93 | 23.01.26 | -0,17 | -0,19 | - | ||
| 96,44 | 23.01.26 | -0,14 | -0,14 | - | ||
| 97,34 | 23.01.26 | -0,08 | -0,08 | - | ||
| 89,28 | 23.01.26 | -0,16 | -0,18 | - | ||
| 85,30 | 23.01.26 | -0,22 | -0,26 | - | ||
| 97,59 | 23.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 90,48 | 23.01.26 | -0,17 | -0,19 | - | ||
| 97,55 | 23.01.26 | -0,23 | -0,24 | - | ||
| 88,81 | 23.01.26 | -0,15 | -0,17 | - | ||
| 75,83 | 23.01.26 | -0,13 | -0,17 | - | ||
| 95,80 | 23.01.26 | -0,13 | -0,14 | - | ||
| 89,69 | 23.01.26 | -0,25 | -0,28 | - | ||
| 98,09 | 23.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 91,51 | 23.01.26 | -0,23 | -0,25 | - | ||
| 97,64 | 23.01.26 | -0,15 | -0,15 | - | ||
| 99,05 | 23.01.26 | -0,09 | -0,09 | - | ||
| 91,66 | 23.01.26 | -0,19 | -0,21 | - | ||
| 96,04 | 23.01.26 | -0,16 | -0,17 | - | ||
| 96,04 | 23.01.26 | -0,22 | -0,22 | - | ||
| 99,98 | 23.01.26 | -0,13 | -0,13 | - | ||
| 98,96 | 23.01.26 | +0,20 | +0,20 | - | ||
| 98,74 | 23.01.26 | +0,34 | +0,35 | - | ||
| 100,43 | 23.01.26 | -0,12 | -0,12 | - | ||
| 98,22 | 23.01.26 | -0,23 | -0,23 | - | ||
| 110,29 | 23.01.26 | -0,13 | -0,12 | - | ||
| 100,12 | 23.01.26 | -0,12 | -0,12 | - | ||
| 100,42 | 23.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 99,54 | 23.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 105,41 | 23.01.26 | -0,22 | -0,21 | - | ||
| 102,92 | 23.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 105,74 | 23.01.26 | -0,14 | -0,13 | - | ||
| 104,44 | 23.01.26 | -0,11 | -0,10 | - | ||
| 116,10 | 23.01.26 | -0,22 | -0,19 | - | ||
| 99,32 | 23.01.26 | -0,15 | -0,15 | - | ||
| 104,82 | 23.01.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 105,45 | 23.01.26 | -0,12 | -0,11 | - | ||
| 105,83 | 23.01.26 | -0,18 | -0,17 | - | ||
| 107,35 | 23.01.26 | -0,22 | -0,20 | - | ||
| 110,33 | 23.01.26 | -0,08 | -0,08 | - |
| Name | SBI Domestic Swiss Pfandbrief 10+ |
| Namenszusatz | Price |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0043096715 |
| Symbol | SM10P |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 5,04 % | +0,14 |
| 3 Monate | 4,04 % | -0,63 |
| 6 Monate | 4,37 % | +0,04 |
| 1 Jahr | 6,22 % | -0,29 |
| 3 Jahre | 7,84 % | +1,43 |
| 5 Jahre | 9,46 % | -1,44 |