Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-7 (Duration)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 5,790 PKT |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 05.06.26 |
| Tageshoch | 5,790 PKT |
| Tagestief | 5,790 PKT |
| Vortageskurs | 5,790 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 5,890 PKT |
| 52-Wochen Tief | 5,740 PKT |
| 1 Tag | 5,790 PKT | 0,00 % |
| 1 Monat | 5,810 PKT | -0,34 % |
| 3 Monate | 5,810 PKT | -0,34 % |
| 6 Monate | 5,830 PKT | -0,69 % |
| Lfd. Jahr | 5,830 PKT | -0,69 % |
| 1 Jahr | 5,890 PKT | -1,70 % |
| 3 Jahre | 5,820 PKT | -0,52 % |
| 5 Jahre | 5,910 PKT | -2,03 % |
| 10 Jahre | 5,650 PKT | +2,48 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,98 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,90 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,01 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,00 | 22.04.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,03 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,04 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,00 | 07.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,05 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,16 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,62 | 05.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,75 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,93 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,02 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,01 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,98 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,80 | 05.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,32 | 05.06.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,28 | 05.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-7 |
| Namenszusatz | Duration |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0043096640 |
| Symbol | SM57D |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 4,97 % | -0,09 |
| 3 Monate | 4,67 % | -0,10 |
| 6 Monate | 4,94 % | -0,16 |
| 1 Jahr | 4,33 % | -0,41 |
| 3 Jahre | 4,87 % | -0,13 |
| 5 Jahre | 4,84 % | -0,44 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 18 | 0 |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Es wurden keine Daten gefunden |