Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Swiss Pfandbrief 7-10 (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,740 PKT |
| Performance | -1,33 % |
| Kurszeit | 16.01.26 |
| Tageshoch | 0,750 PKT |
| Tagestief | 0,740 PKT |
| Vortageskurs | 0,750 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,170 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,590 PKT |
| 1 Tag | 0,740 PKT | -1,33 % |
| 1 Monat | 0,780 PKT | -5,13 % |
| 3 Monate | 0,620 PKT | +19,35 % |
| 6 Monate | 0,810 PKT | -8,64 % |
| Lfd. Jahr | 0,800 PKT | -7,50 % |
| 1 Jahr | 0,800 PKT | -7,50 % |
| 3 Jahre | 1,600 PKT | -53,75 % |
| 5 Jahre | -0,250 PKT | -396,00 % |
| 10 Jahre | 0,040 PKT | +1.750,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,49 | 16.01.26 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,08 | 16.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 100,19 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 100,27 | 16.01.26 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,32 | 16.01.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,34 | 16.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 100,09 | 16.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 100,05 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,21 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,02 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 100,56 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,18 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 99,54 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,22 | 16.01.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 100,86 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,81 | 16.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 100,25 | 16.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 99,76 | 16.01.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 99,24 | 16.01.26 | -0,08 | -0,08 | - | ||
| 99,22 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 99,70 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 99,78 | 16.01.26 | +0,03 | +0,03 | - | ||
| 99,47 | 16.01.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 102,87 | 16.01.26 | -0,49 | -0,47 | - | ||
| 108,78 | 16.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 105,18 | 16.01.26 | +0,03 | +0,02 | - | ||
| 102,50 | 16.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 103,03 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 101,64 | 16.01.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 103,48 | 16.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 101,23 | 16.01.26 | -0,46 | -0,46 | - | ||
| 102,92 | 16.01.26 | -0,50 | -0,48 | - | ||
| 102,06 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 102,33 | 16.01.26 | -0,48 | -0,47 | - | ||
| 104,28 | 16.01.26 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| 102,54 | 16.01.26 | -0,50 | -0,49 | - | ||
| 101,24 | 16.01.26 | -0,49 | -0,48 | - | ||
| 99,15 | 16.01.26 | -0,50 | -0,50 | - | ||
| 100,04 | 16.01.26 | -0,50 | -0,50 | - | ||
| 99,92 | 16.01.26 | -0,48 | -0,47 | - | ||
| 100,21 | 16.01.26 | -0,50 | -0,49 | - | ||
| 100,62 | 16.01.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 100,38 | 16.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 99,39 | 16.01.26 | -0,47 | -0,47 | - | ||
| 99,54 | 16.01.26 | -0,01 | -0,01 | - |
| Name | SBI Domestic Swiss Pfandbrief 7-10 |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0043096681 |
| Symbol | SM71Y |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 52,57 % | -0,08 |
| 3 Monate | 42,15 % | +0,50 |
| 6 Monate | 45,71 % | -0,16 |
| 1 Jahr | 59,12 % | -0,11 |
| 3 Jahre | 49,58 % | -1,07 |