Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Foreign Rating AAA-A 1-15 (Total Return)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 132,71 PKT |
| Performance | +0,02 % |
| Kurszeit | 17:00:24 |
| Tageshoch | 132,77 PKT |
| Tagestief | 132,63 PKT |
| Vortageskurs | 132,69 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 133,98 PKT |
| 52-Wochen Tief | 131,47 PKT |
| 1 Tag | 132,71 PKT | +0,02 % |
| 1 Monat | 132,51 PKT | +0,15 % |
| 3 Monate | 132,77 PKT | -0,05 % |
| 6 Monate | 133,25 PKT | -0,41 % |
| Lfd. Jahr | 132,41 PKT | +0,23 % |
| 1 Jahr | 131,68 PKT | +0,78 % |
| 3 Jahre | 120,52 PKT | +10,11 % |
| 5 Jahre | 131,19 PKT | +1,16 % |
| 10 Jahre | 129,96 PKT | +2,12 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,09 | 17:00:12 | +0,45 | +0,45 | - | VK | ||
| 109,35 | 17.04.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 107,63 | 17:00:12 | +0,43 | +0,40 | - | VK | ||
| 99,42 | 25.03.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,30 | 09:19:18 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 103,41 | 17:00:12 | +0,44 | +0,43 | - | VK | ||
| 100,00 | 30.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,08 | 17:00:12 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 101,34 | 17:00:12 | +0,43 | +0,43 | - | VK | ||
| 102,00 | 17:02:41 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,84 | 17:02:48 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 110,65 | 17.09.15 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 106,42 | 09:19:18 | +0,11 | +0,10 | - | VK | ||
| 100,75 | 17:00:12 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 101,76 | 09:19:17 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 100,09 | 17:03:02 | -0,09 | -0,09 | - | VK | ||
| 100,12 | 09:02:01 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 100,09 | 17:06:49 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,31 | 09:02:01 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,71 | 17:02:49 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 100,73 | 17:00:12 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,86 | 09:02:01 | -0,39 | -0,39 | - | VK | ||
| 99,85 | 17:00:12 | +0,45 | +0,45 | - | VK | ||
| 99,85 | 21.01.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,08 | 17:02:49 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 97,58 | 17:02:48 | -0,08 | -0,08 | - | VK | ||
| 107,20 | 17:00:12 | +0,44 | +0,41 | - | VK | ||
| 100,43 | 17:06:47 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 113,90 | 17:00:12 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 108,87 | 17:00:11 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 100,98 | 17:00:12 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 108,87 | 17:00:12 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 113,09 | 17:00:12 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 111,96 | 17:00:11 | +0,42 | +0,37 | - | VK | ||
| 111,70 | 17:00:12 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 104,65 | 17:03:04 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 108,04 | 09:02:01 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 107,51 | 17:00:12 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,72 | 17:00:12 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 108,30 | 17:00:11 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,81 | 17:00:12 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 108,52 | 17:00:12 | -0,02 | -0,01 | - | VK | ||
| 106,99 | 17:00:11 | +0,44 | +0,41 | - | VK | ||
| 107,34 | 17:00:12 | +0,44 | +0,41 | - | VK | ||
| 109,20 | 17:03:04 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 108,23 | 09:19:18 | +0,20 | +0,18 | - | VK | ||
| 105,80 | 17:00:12 | +0,44 | +0,41 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 106,62 | 09:19:18 | +0,31 | +0,29 | - | VK | ||
| 105,54 | 17:00:12 | +0,43 | +0,41 | - | VK |
| Name | SBI Foreign Rating AAA-A 1-15 |
| Namenszusatz | Total Return |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032976885 |
| Symbol | SF15AT |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2,54 % | +0,02 |
| 3 Monate | 1,89 % | -0,08 |
| 6 Monate | 1,64 % | -0,31 |
| 1 Jahr | 1,63 % | +0,41 |
| 3 Jahre | 1,93 % | +5,18 |
| 5 Jahre | 2,73 % | +0,38 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Banken | 54 | 0 |
Verkehr | 18 | 0 |
Immobilien | 2 | 0 |
Sonstige | 13 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Öl/Gas | 1 | 0 |
Informationstechnologie | 1 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 9 | 0 |
Nahrungsmittel | 3 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Pharmaindustrie | 1 | 0 |
Versorger | 1 | 0 |
Luftfahrt und Raumfahrt | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 1 | 0 |