Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Government (Government related Foreign Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,900 PKT |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 20.04.26 |
| Tageshoch | 0,910 PKT |
| Tagestief | 0,900 PKT |
| Vortageskurs | 0,900 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 0,970 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,630 PKT |
| 1 Tag | 0,900 PKT | 0,00 % |
| 1 Monat | 0,890 PKT | +1,12 % |
| 3 Monate | 0,860 PKT | +4,65 % |
| 6 Monate | 0,720 PKT | +25,00 % |
| Lfd. Jahr | 0,910 PKT | -1,10 % |
| 1 Jahr | 0,810 PKT | +11,11 % |
| 3 Jahre | 2,050 PKT | -56,10 % |
| 5 Jahre | -0,140 PKT | -742,86 % |
| 10 Jahre | -0,220 PKT | -509,09 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,64 | 20.04.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 100,00 | 30.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,08 | 20.04.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 101,35 | 20.04.26 | +0,44 | +0,43 | - | VK | ||
| 102,01 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 107,83 | 20.04.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 110,65 | 17.09.15 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 101,76 | 20.04.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 100,31 | 20.04.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,08 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,78 | 20.04.26 | +0,19 | +0,19 | - | VK | ||
| 99,56 | 20.04.26 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 96,88 | 20.04.26 | +0,44 | +0,46 | - | VK | ||
| 99,19 | 20.04.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 103,42 | 20.04.26 | +0,45 | +0,44 | - | VK | ||
| 99,08 | 20.04.26 | +0,03 | +0,03 | - | VK | ||
| 96,29 | 20.04.26 | -0,09 | -0,10 | - | VK | ||
| 97,08 | 20.04.26 | +0,51 | +0,53 | - | VK | ||
| 99,19 | 20.04.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 99,33 | 20.04.26 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 91,32 | 20.04.26 | -0,13 | -0,14 | - | VK | ||
| 100,00 | 20.04.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 97,67 | 30.11.23 | +0,17 | +0,17 | - | VK | ||
| 99,47 | 20.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 99,12 | 20.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 95,50 | 20.04.26 | -0,84 | -0,87 | - | VK | ||
| 94,86 | 20.04.26 | +0,44 | +0,47 | - | VK | ||
| 89,37 | 20.04.26 | +1,05 | +1,18 | - | VK | ||
| 108,53 | 20.04.26 | -0,01 | 0,00 | - | VK | ||
| 122,44 | 20.04.26 | +0,44 | +0,36 | - | VK | ||
| 108,88 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 108,88 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 113,11 | 20.04.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 111,97 | 20.04.26 | +0,43 | +0,39 | - | VK | ||
| 119,79 | 20.04.26 | -0,28 | -0,23 | - | VK | ||
| 124,36 | 20.04.26 | +0,44 | +0,36 | - | VK | ||
| 111,71 | 20.04.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 104,64 | 20.04.26 | -0,04 | -0,03 | - | VK | ||
| 108,16 | 20.04.26 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 107,52 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 107,73 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 107,21 | 20.04.26 | +0,45 | +0,42 | - | VK | ||
| 107,82 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 122,78 | 20.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 107,00 | 20.04.26 | +0,45 | +0,42 | - | VK | ||
| 107,35 | 20.04.26 | +0,45 | +0,42 | - | VK | ||
| 109,17 | 20.04.26 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 105,55 | 20.04.26 | +0,44 | +0,42 | - | VK | ||
| 106,32 | 20.04.26 | +0,45 | +0,42 | - | VK |
| Name | SBI Government |
| Namenszusatz | Government related Foreign Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0119564950 |
| Symbol | S50FY |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 54,81 % | +0,02 |
| 3 Monate | 47,13 % | +0,10 |
| 6 Monate | 41,69 % | +0,60 |
| 1 Jahr | 49,07 % | +0,22 |
| 3 Jahre | 44,96 % | -1,25 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verkehr | 23 | 0 |
Immobilien | 3 | 0 |
| Es wurden keine Daten gefunden |