Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Rating AAA-AA 1-15 (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,840 PKT |
| Performance | +2,44 % |
| Kurszeit | 12:40:00 |
| Tageshoch | 0,840 PKT |
| Tagestief | 0,820 PKT |
| Vortageskurs | 0,820 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 0,840 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,510 PKT |
| 1 Tag | 0,840 PKT | +2,44 % |
| 1 Monat | 0,760 PKT | +10,53 % |
| 3 Monate | 0,580 PKT | +44,83 % |
| 6 Monate | 0,570 PKT | +47,37 % |
| Lfd. Jahr | 0,710 PKT | +18,31 % |
| 1 Jahr | 0,660 PKT | +27,27 % |
| 3 Jahre | 1,670 PKT | -49,70 % |
| 5 Jahre | -0,090 PKT | -1.033,33 % |
| 10 Jahre | -0,200 PKT | -520,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,40 | 11:36:32 | 0,00 | 0,00 | 265.680 | VK | ||
| 99,25 | 13.05.26 | +0,25 | +0,25 | 114.138 | VK | ||
| 108,42 | 13:04:30 | -0,09 | -0,08 | - | VK | ||
| 106,77 | 12:00:06 | +0,82 | +0,77 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 107,52 | 08:25:51 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 108,56 | 12:00:06 | +0,77 | +0,71 | - | VK | ||
| 105,10 | 12:00:06 | +0,81 | +0,78 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 105,61 | 12:00:06 | +0,79 | +0,75 | - | VK | ||
| 105,98 | 08:25:51 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,55 | 12:00:06 | +0,89 | +0,90 | - | VK | ||
| 103,76 | 12:00:06 | +0,85 | +0,83 | - | VK | ||
| 99,18 | 13:04:46 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 105,59 | 12:00:06 | +0,81 | +0,77 | - | VK | ||
| 100,62 | 12:00:06 | +0,90 | +0,90 | - | VK | ||
| 106,85 | 12:00:06 | +0,77 | +0,73 | - | VK | ||
| 109,98 | 09:30:06 | -0,09 | -0,08 | - | VK | ||
| 105,72 | 12:00:06 | -0,17 | -0,16 | - | VK | ||
| 108,30 | 13:04:31 | -0,13 | -0,12 | - | VK | ||
| 103,73 | 12:00:06 | +0,85 | +0,82 | - | VK | ||
| 103,92 | 13:04:20 | -0,16 | -0,15 | - | VK | ||
| 101,69 | 13:04:15 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 106,87 | 12:00:06 | +0,80 | +0,75 | - | VK | ||
| 108,77 | 13:04:08 | -0,12 | -0,11 | - | VK | ||
| 99,42 | 15.04.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 103,10 | 13:04:26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,47 | 09:30:06 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 113,04 | 09:30:06 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 108,23 | 09:30:06 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 107,21 | 13:04:21 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 121,00 | 13:03:56 | -0,35 | -0,29 | - | VK | ||
| 100,77 | 12:00:06 | +0,89 | +0,89 | - | VK | ||
| 108,27 | 12:00:06 | -0,08 | -0,07 | - | VK | ||
| 98,96 | 12.05.26 | -0,45 | -0,45 | - | VK | ||
| 112,14 | 12:00:06 | -0,13 | -0,12 | - | VK | ||
| 111,07 | 12:00:06 | +0,78 | +0,71 | - | VK | ||
| 103,49 | 13:04:21 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 108,26 | 13:04:28 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 110,87 | 09:30:06 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 104,26 | 13:04:30 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 107,39 | 09:11:19 | -0,17 | -0,16 | - | VK | ||
| 107,11 | 09:30:06 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 106,86 | 09:30:06 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 107,07 | 09:30:06 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 106,51 | 12:00:06 | +0,82 | +0,78 | - | VK | ||
| 107,37 | 09:30:06 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 107,15 | 09:30:06 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 107,85 | 09:30:06 | -0,05 | -0,04 | - | VK |
| Name | SBI Rating AAA-AA 1-15 |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032977404 |
| Symbol | SA15AY |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 53,21 % | +0,20 |
| 3 Monate | 55,68 % | +0,80 |
| 6 Monate | 54,13 % | +0,87 |
| 1 Jahr | 53,34 % | +0,51 |
| 3 Jahre | 51,41 % | -0,99 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige | 12 | 0 |
Banken | 130 | 0 |
Verkehr | 104 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 125 | 0 |
Immobilien | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Öffentliche Hand | 1 | 0 |
Öl/Gas | 1 | 0 |
Versicherungen | 1 | 0 |
Versorger | 3 | 0 |
Pharmaindustrie | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Informationstechnologie | 1 | 0 |
Gesundheitswesen | 7 | 0 |
Nahrungsmittel | 2 | 0 |
Dienstleistungen | 2 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |