Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Chemicals EUR (Net Return)



STOXX
DEU
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.800,85 PKT |
| Performance | -0,97 % |
| Kurszeit | 15.05.26 |
| Tageshoch | 2.828,01 PKT |
| Tagestief | 2.794,09 PKT |
| Vortageskurs | 2.828,39 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.989,20 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.491,20 PKT |
| 1 Tag | 2.800,85 PKT | -0,97 % |
| 1 Monat | 2.827,00 PKT | -0,93 % |
| 3 Monate | 2.801,58 PKT | -0,03 % |
| 6 Monate | 2.631,33 PKT | +6,44 % |
| Lfd. Jahr | 2.564,37 PKT | +9,22 % |
| 1 Jahr | 2.895,95 PKT | -3,28 % |
| 3 Jahre | 2.722,73 PKT | +2,87 % |
| 5 Jahre | 2.593,29 PKT | +8,00 % |
| 10 Jahre | 1.462,67 PKT | +91,49 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,54 | 15.05.26 | -0,79 | -1,48 | 4.443.298 | VK | ||
| 17,790 | 15.05.26 | +0,090 | +0,51 | 903.800 | VK | ||
| 23,860 | 15.05.26 | -1,640 | -6,43 | 865.369 | VK | ||
| 175,02 | 15.05.26 | -3,34 | -1,87 | 661.445 | VK | ||
| 18,500 | 15.05.26 | -0,170 | -0,91 | 464.757 | VK | ||
| 61,30 | 15.05.26 | +0,04 | +0,07 | 330.819 | VK | ||
| 26,30 | 15.05.26 | -0,88 | -3,24 | 276.930 | VK | ||
| 73,64 | 15.05.26 | -0,42 | -0,57 | 239.019 | VK | ||
| 48,66 | 15.05.26 | -0,93 | -1,88 | 120.705 | VK | ||
| 48,98 | 15.05.26 | -0,11 | -0,22 | 116.785 | VK | ||
| 59,80 | 15.05.26 | 0,00 | 0,00 | 99.677 | VK | ||
| 24,400 | 15.05.26 | -0,400 | -1,61 | 39.977 | VK | ||
| 31,72 | 15.05.26 | -0,12 | -0,38 | 37.425 | VK | ||
| 95,74 | 15.05.26 | -0,22 | -0,23 | 7.275 | VK | ||
| 62,45 | 15.05.26 | -0,70 | -1,11 | 3.524 | VK | ||
| 6,7750 | 15.05.26 | -0,1400 | -2,02 | 3.210 | VK | ||
| 8,2175 | 12:58:08 | 0,0000 | 0,00 | 1.978 | VK | ||
| 120,96 | 28.10.24 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 6,7000 | 12:58:08 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 2.934,50 | 12:58:08 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 718,25 | 12:58:08 | 0,00 | 0,00 | - | VK |
| Name | STOXX Europe 600 Chemicals |
| Namenszusatz | STXE 600 Chem EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965861 |
| ISIN | EU0009658616 |
| Symbol | SX4R |
| Land |
| Anbieter | STOXX 600 Chemicals |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10,89 % | -0,01 |
| 3 Monate | 18,41 % | +0,04 |
| 6 Monate | 16,64 % | +0,44 |
| 1 Jahr | 15,06 % | -0,17 |
| 3 Jahre | 14,73 % | +0,25 |
| 5 Jahre | 16,65 % | +0,53 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Chemie | 19 | 279,39 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 161,13 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 8,29 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 3,06 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verpackungsindustrie | 1 | 583,73 Mio. |