Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Chemicals USD (Price)



STOXX
DEU
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.074,07 PKT |
| Performance | +1,16 % |
| Kurszeit | 10.04.26 |
| Tageshoch | 1.074,07 PKT |
| Tagestief | 1.074,07 PKT |
| Vortageskurs | 1.061,72 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.101,83 PKT |
| 52-Wochen Tief | 941,10 PKT |
| 1 Tag | 1.074,07 PKT | +1,16 % |
| 1 Monat | 976,87 PKT | +9,95 % |
| 3 Monate | 974,58 PKT | +10,21 % |
| 6 Monate | 978,60 PKT | +9,76 % |
| Lfd. Jahr | 973,23 PKT | +10,36 % |
| 1 Jahr | 958,87 PKT | +12,01 % |
| 3 Jahre | 1.004,09 PKT | +6,97 % |
| 5 Jahre | 1.076,50 PKT | -0,23 % |
| 10 Jahre | 654,88 PKT | +64,01 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,73 | 13:55:10 | +0,24 | +0,44 | 11.927.121 | ||
| 17,270 | 13:55:41 | -0,050 | -0,29 | 1.790.231 | ||
| 18,270 | 13:48:15 | -0,340 | -1,83 | 1.066.026 | ||
| 187,20 | 13:55:01 | +0,44 | +0,24 | 632.209 | ||
| 72,12 | 13:37:15 | -1,00 | -1,37 | 618.344 | ||
| 51,72 | 13:51:20 | +2,15 | +4,34 | 377.615 | ||
| 58,40 | 13:22:29 | -0,14 | -0,24 | 308.737 | ||
| 59,50 | 13:38:43 | -0,20 | -0,34 | 99.960 | ||
| 17,540 | 12:43:43 | -0,190 | -1,07 | 69.022 | ||
| 91,30 | 13:48:44 | -0,56 | -0,61 | 39.647 | ||
| 28,04 | 13:45:22 | -0,30 | -1,06 | 36.298 | ||
| 60,85 | 12:30:38 | -0,70 | -1,14 | 11.063 | ||
| 51,06 | 11:41:12 | -1,02 | -1,96 | 9.809 | ||
| 23,400 | 12:33:46 | -0,400 | -1,68 | 9.571 | ||
| 3.002,50 | 13:55:47 | +2,00 | +0,07 | 8.976 | ||
| 7,0150 | 12:27:02 | -0,0700 | -0,99 | 5.898 | ||
| 7,1750 | 13:53:16 | +0,1000 | +1,41 | 490 | ||
| 120,96 | 28.10.24 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 710,00 | 13:53:22 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 8,9975 | 13:55:04 | +0,0250 | +0,28 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 34,20 | 10.04.26 | +0,48 | +1,42 | - |
| Name | STOXX Europe 600 Chemicals |
| Namenszusatz | STXE 600 Chem USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965944 |
| ISIN | EU0009659440 |
| Symbol | SX4L |
| Land |
| Anbieter | STOXX 600 Chemicals |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25,02 % | +0,39 |
| 3 Monate | 19,82 % | +0,51 |
| 6 Monate | 18,79 % | +0,51 |
| 1 Jahr | 17,16 % | +0,69 |
| 3 Jahre | 17,56 % | +0,39 |
| 5 Jahre | 20,06 % | -0,02 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Chemie | 19 | 288,21 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 161,13 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 8,05 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 3,06 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verpackungsindustrie | 1 | 624,90 Mio. |