Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 ex UK Industrial Goods & Services USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.704,41 PKT |
| Performance | +0,50 % |
| Kurszeit | 17:50:00 |
| Tageshoch | 2.704,41 PKT |
| Tagestief | 2.704,41 PKT |
| Vortageskurs | 2.690,91 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.899,46 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.331,22 PKT |
| 1 Tag | 2.704,41 PKT | +0,50 % |
| 1 Monat | 2.808,04 PKT | -3,69 % |
| 3 Monate | 2.672,69 PKT | +1,19 % |
| 6 Monate | 2.601,39 PKT | +3,96 % |
| Lfd. Jahr | 2.655,66 PKT | +1,84 % |
| 1 Jahr | 2.415,36 PKT | +11,97 % |
| 3 Jahre | 1.631,77 PKT | +65,73 % |
| 5 Jahre | 1.786,31 PKT | +51,40 % |
| 10 Jahre | 808,79 PKT | +234,38 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.228,20 | 18:17:44 | +32,40 | +2,71 | 33.706.625 | VK | ||
| 51,08 | 18:07:04 | +0,56 | +1,11 | 2.838.202 | VK | ||
| 175,50 | 18:15:14 | +1,74 | +1,00 | 2.797.199 | VK | ||
| 142,60 | 18:16:15 | +7,85 | +5,83 | 2.550.374 | VK | ||
| 788,50 | 18:11:27 | -13,60 | -1,70 | 2.274.905 | VK | ||
| 304,90 | 18:16:28 | +6,00 | +2,01 | 1.190.571 | VK | ||
| 10,815 | 18:10:28 | +0,320 | +3,05 | 1.006.613 | VK | ||
| 265,25 | 18:17:08 | +7,00 | +2,71 | 818.282 | VK | ||
| 36,13 | 18:16:40 | -1,39 | -3,70 | 729.050 | VK | ||
| 238,70 | 18:16:52 | +7,50 | +3,24 | 517.182 | VK | ||
| 2.469,00 | 17:57:02 | +56,00 | +2,32 | 505.764 | VK | ||
| 54,64 | 18:12:07 | -2,64 | -4,61 | 501.633 | VK | ||
| 295,20 | 17:39:02 | +4,50 | +1,55 | 487.445 | VK | ||
| 15,865 | 18:01:52 | -0,310 | -1,92 | 459.312 | VK | ||
| 53,77 | 18:10:45 | +1,71 | +3,28 | 409.077 | VK | ||
| 133,95 | 17:55:23 | -1,45 | -1,07 | 265.639 | VK | ||
| 231,20 | 18:07:23 | -3,80 | -1,62 | 263.108 | VK | ||
| 54,55 | 18:15:05 | +0,20 | +0,37 | 260.338 | VK | ||
| 66,85 | 18:02:03 | +0,15 | +0,22 | 174.074 | VK | ||
| 3,3460 | 16:48:39 | +0,0210 | +0,63 | 109.851 | VK | ||
| 28,40 | 15:48:11 | +0,58 | +2,08 | 97.381 | VK | ||
| 5,4200 | 18:16:31 | -0,0050 | -0,09 | 88.970 | VK | ||
| 48,44 | 18:09:08 | -0,49 | -1,00 | 80.905 | VK | ||
| 33,48 | 16:51:03 | +0,45 | +1,36 | 62.231 | VK | ||
| 33,10 | 17:16:15 | +0,49 | +1,50 | 59.400 | VK | ||
| 0,2818 | 17:09:58 | -0,0016 | -0,56 | 56.813 | VK | ||
| 8,9400 | 15:40:22 | +0,1100 | +1,25 | 45.252 | VK | ||
| 21,540 | 16:44:05 | -0,040 | -0,19 | 40.985 | VK | ||
| 20,370 | 16:46:37 | +0,180 | +0,89 | 39.644 | VK | ||
| 26,32 | 16:52:23 | +0,02 | +0,08 | 39.622 | VK | ||
| 96,80 | 16:30:06 | +0,55 | +0,57 | 39.379 | VK | ||
| 643,00 | 15:42:22 | -4,00 | -0,62 | 29.662 | VK | ||
| 18,430 | 16:25:42 | +0,140 | +0,77 | 28.367 | VK | ||
| 211,50 | 18:12:06 | +7,60 | +3,73 | 24.044 | VK | ||
| 52,80 | 17:52:59 | 0,00 | 0,00 | 22.704 | VK | ||
| 20,500 | 18:01:40 | +0,040 | +0,20 | 22.337 | VK | ||
| 39,40 | 16:00:01 | +1,52 | +4,01 | 19.747 | VK | ||
| 88,21 | 18:17:33 | +2,57 | +3,00 | 19.606 | VK | ||
| 35,16 | 16:09:25 | +0,50 | +1,44 | 18.650 | VK | ||
| 102,50 | 16:52:43 | +0,30 | +0,29 | 15.758 | VK | ||
| 21,360 | 18:08:32 | -0,200 | -0,93 | 14.133 | VK | ||
| 48,30 | 17:35:48 | +1,08 | +2,29 | 13.833 | VK | ||
| 76,10 | 17:52:41 | +0,30 | +0,40 | 12.272 | VK | ||
| 26,28 | 16:21:42 | +0,12 | +0,46 | 10.834 | VK | ||
| 27,05 | 16:17:25 | -0,11 | -0,41 | 10.800 | VK | ||
| 46,02 | 18:06:37 | +0,38 | +0,83 | 10.241 | VK | ||
| 33,74 | 10:01:24 | +0,52 | +1,57 | 6.478 | VK | ||
| 14,190 | 17:38:15 | -0,010 | -0,07 | 5.028 | VK | ||
| 711,20 | 18:15:31 | +36,80 | +5,46 | 4.207 | VK | ||
| 24,970 | 17:09:48 | -0,010 | -0,04 | 3.910 | VK |
| Name | STOXX Europe 600 ex UK Industrial Goods & Services |
| Namenszusatz | STXE 600 xUK Indus Gd USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 966429 |
| ISIN | CH0004408800 |
| Symbol | SXNI |
| Land |
| Anbieter | STOXX ex UK Industrial |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25,16 % | -0,15 |
| 3 Monate | 30,10 % | +0,04 |
| 6 Monate | 26,53 % | +0,15 |
| 1 Jahr | 22,10 % | +0,54 |
| 3 Jahre | 20,92 % | +3,14 |
| 5 Jahre | 23,51 % | +2,18 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Elektrogeräte | 7 | 450,93 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 4 | 286,30 Mrd. |
Maschinenbau | 12 | 214,90 Mrd. |
Verkehr | 10 | 210,61 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 7 | 99,61 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 3 | 65,60 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Dienstleistungen | 9 | 54,85 Mrd. |
Finanzdienstleistungen | 3 | 28,76 Mrd. |
Sonstige Technologie | 2 | 13,77 Mrd. |
Baugewerbe | 1 | 11,33 Mrd. |
Holzindustrie | 1 | 10,67 Mrd. |
Einzelhandel | 1 | 10,67 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verpackungsindustrie | 2 | 7,71 Mrd. |
Konsum | 1 | 7,31 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 6,73 Mrd. |
Informationstechnologie | 1 | 637,65 Mio. |