Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Technology STXE 600 Tech EUR (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.426,19 PKT |
| Performance | +0,62 % |
| Kurszeit | 22.04.26 |
| Tageshoch | 1.436,69 PKT |
| Tagestief | 1.420,75 PKT |
| Vortageskurs | 1.417,39 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.493,82 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.132,94 PKT |
| 1 Tag | 1.426,19 PKT | +0,62 % |
| 1 Monat | 1.260,11 PKT | +13,18 % |
| 3 Monate | 1.428,07 PKT | -0,13 % |
| 6 Monate | 1.385,45 PKT | +2,94 % |
| Lfd. Jahr | 1.330,60 PKT | +7,18 % |
| 1 Jahr | 1.149,84 PKT | +24,03 % |
| 3 Jahre | 1.039,07 PKT | +37,26 % |
| 5 Jahre | 1.061,30 PKT | +34,38 % |
| 10 Jahre | 472,45 PKT | +201,87 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,78 | 22.04.26 | -5,63 | -3,72 | 1.190.426 | VK | ||
| 49,81 | 22.04.26 | +1,80 | +3,74 | 490.870 | VK | ||
| 1.235,90 | 22.04.26 | -10,60 | -0,85 | 183.095 | VK | ||
| 242,85 | 22.04.26 | +10,95 | +4,72 | 179.710 | VK | ||
| 38,60 | 22.04.26 | +0,84 | +2,22 | 172.417 | VK | ||
| 8,3580 | 22.04.26 | -0,5130 | -5,78 | 106.649 | VK | ||
| 66,40 | 22.04.26 | -2,05 | -2,99 | 99.459 | VK | ||
| 6,5825 | 22.04.26 | +0,2425 | +3,82 | 75.178 | VK | ||
| 4,9210 | 22.04.26 | -0,0130 | -0,26 | 72.429 | VK | ||
| 846,00 | 22.04.26 | +18,90 | +2,29 | 55.001 | VK | ||
| 71,43 | 22.04.26 | -0,65 | -0,90 | 29.081 | VK | ||
| 9,8470 | 22.04.26 | -0,0480 | -0,49 | 26.927 | VK | ||
| 30,45 | 22.04.26 | -0,62 | -2,00 | 9.146 | VK | ||
| 87,25 | 22.04.26 | +0,38 | +0,43 | 8.670 | VK | ||
| 106,73 | 22.04.26 | -2,28 | -2,09 | 3.210 | VK | ||
| 42,70 | 22.04.26 | -0,04 | -0,09 | 214 | VK | ||
| 51,13 | 22.04.26 | -1,26 | -2,41 | - | VK | ||
| 59,20 | 22.04.26 | -0,50 | -0,84 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 10,650 | 22.04.26 | +0,150 | +1,43 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 83,72 | 22.04.26 | -0,14 | -0,17 | - | VK | ||
| 27,57 | 22.04.26 | -0,43 | -1,54 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 126,50 | 22.04.26 | -3,65 | -2,80 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK |
| Name | STOXX Europe 600 Technology |
| Namenszusatz | STXE 600 Tech EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965893 |
| ISIN | EU0009658939 |
| Symbol | SX8R |
| Land |
| Anbieter | Stoxx 600 Technology |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 31,41 % | +0,42 |
| 3 Monate | 27,65 % | 0,00 |
| 6 Monate | 25,01 % | +0,12 |
| 1 Jahr | 22,03 % | +1,09 |
| 3 Jahre | 22,58 % | +1,65 |
| 5 Jahre | 24,86 % | +1,38 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Halbleiter | 6 | 646,25 Mrd. |
Informationstechnologie | 13 | 268,89 Mrd. |
Internet | 3 | 112,22 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Telekommunikation | 3 | 81,06 Mrd. |
Software und Internet | 1 | 55,29 Mrd. |
Hardware | 1 | 13,46 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Dienstleistungen | 1 | 9,78 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 512,93 Mio. |