Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Travel & Leisure STXE 600 Trv&Lsr USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 239,59 PKT |
| Performance | +5,12 % |
| Kurszeit | 17.04.26 |
| Tageshoch | 239,59 PKT |
| Tagestief | 239,59 PKT |
| Vortageskurs | 227,91 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 247,68 PKT |
| 52-Wochen Tief | 193,39 PKT |
| 1 Tag | 239,59 PKT | +5,12 % |
| 1 Monat | 216,83 PKT | +10,50 % |
| 3 Monate | 236,62 PKT | +1,26 % |
| 6 Monate | 228,48 PKT | +4,86 % |
| Lfd. Jahr | 246,16 PKT | -2,67 % |
| 1 Jahr | 193,39 PKT | +23,89 % |
| 3 Jahre | 195,22 PKT | +22,73 % |
| 5 Jahre | 245,71 PKT | -2,49 % |
| 10 Jahre | 203,47 PKT | +17,75 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0180 | 17.04.26 | +0,3780 | +4,95 | 1.069.176 | ||
| 24,750 | 17.04.26 | +1,555 | +6,70 | 92.786 | ||
| 4,6675 | 17.04.26 | +0,2260 | +5,09 | 63.232 | ||
| 4,6020 | 17.04.26 | +0,2550 | +5,87 | 51.845 | ||
| 25,57 | 17.04.26 | +0,93 | +3,75 | 35.120 | ||
| 42,60 | 17.04.26 | +1,36 | +3,30 | 10.033 | ||
| 24,075 | 17.04.26 | +0,805 | +3,46 | 9.076 | ||
| 7,2570 | 17.04.26 | +0,1350 | +1,90 | 1.429 | ||
| 29,63 | 17.04.26 | +0,77 | +2,67 | 588 | ||
| 27,17 | 17.04.26 | +0,82 | +3,09 | 480 | ||
| 93,50 | 17.04.26 | +0,50 | +0,54 | 185 | ||
| 0,0060 | 21.07.23 | +0,0028 | +87,50 | 18 | ||
| 46,09 | 17.04.26 | +1,03 | +2,29 | - | ||
| 125,20 | 17.04.26 | +4,98 | +4,14 | - | ||
| 2,3000 | 17.04.26 | +0,1000 | +4,55 | - | ||
| 60,46 | 17.04.26 | +1,84 | +3,14 | - | ||
| 2,7500 | 17.04.26 | -0,0800 | -2,83 | - |
| Name | STOXX Europe 600 Travel & Leisure |
| Namenszusatz | STXE 600 Trv&Lsr USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0DMNG |
| ISIN | CH0019112777 |
| Symbol | SXTL |
| Land |
| Anbieter | Stoxx 600 Travel & Leisure |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 39,60 % | +0,26 |
| 3 Monate | 28,66 % | +0,04 |
| 6 Monate | 26,15 % | +0,18 |
| 1 Jahr | 22,72 % | +1,05 |
| 3 Jahre | 21,32 % | +1,06 |
| 5 Jahre | 26,52 % | -0,10 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Luftfahrt und Raumfahrt | 4 | 61,80 Mrd. |
Dienstleistungen | 2 | 47,22 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Unterhaltung | 5 | 38,34 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 4 | 38,06 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Nahrungsmittel | 1 | 1,79 Mrd. |
Internet | 1 | 1,01 Mrd. |