Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe ex UK Small USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 868,94 PKT |
| Performance | +1,44 % |
| Kurszeit | 20.05.26 |
| Tageshoch | 868,94 PKT |
| Tagestief | 868,94 PKT |
| Vortageskurs | 856,58 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 885,84 PKT |
| 52-Wochen Tief | 723,94 PKT |
| 1 Tag | 868,94 PKT | +1,44 % |
| 1 Monat | 873,43 PKT | -0,51 % |
| 3 Monate | 862,10 PKT | +0,79 % |
| 6 Monate | 763,87 PKT | +13,75 % |
| Lfd. Jahr | 821,91 PKT | +5,72 % |
| 1 Jahr | 732,49 PKT | +18,63 % |
| 3 Jahre | 598,63 PKT | +45,15 % |
| 5 Jahre | 734,77 PKT | +18,26 % |
| 10 Jahre | 371,65 PKT | +133,81 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4360 | 10:33:15 | +0,3280 | +10,55 | 1.433.552 | VK | ||
| 475,20 | 10:33:20 | -13,80 | -2,82 | 1.010.513 | VK | ||
| 7,9800 | 10:33:27 | +0,0500 | +0,63 | 940.143 | VK | ||
| 26,14 | 10:33:44 | +0,04 | +0,15 | 610.689 | VK | ||
| 5,0850 | 10:33:45 | +0,2070 | +4,24 | 583.495 | VK | ||
| 267,50 | 10:28:34 | +3,70 | +1,40 | 329.965 | VK | ||
| 65,40 | 10:29:17 | -0,55 | -0,83 | 260.098 | VK | ||
| 26,04 | 10:31:00 | +0,48 | +1,88 | 230.647 | VK | ||
| 55,75 | 10:30:00 | -0,45 | -0,80 | 209.168 | VK | ||
| 67,70 | 10:20:15 | +0,50 | +0,74 | 199.729 | VK | ||
| 18,220 | 20.05.26 | +0,350 | +1,96 | 128.608 | VK | ||
| 33,04 | 10:28:52 | +0,33 | +1,01 | 92.126 | VK | ||
| 91,88 | 20.05.26 | -0,42 | -0,46 | 81.769 | VK | ||
| 45,40 | 09:12:36 | +0,02 | +0,04 | 68.754 | VK | ||
| 26,80 | 10:23:14 | 0,00 | 0,00 | 63.669 | VK | ||
| 5,7850 | 10:10:10 | -0,0300 | -0,52 | 62.682 | VK | ||
| 35,08 | 20.05.26 | -0,26 | -0,74 | 61.308 | VK | ||
| 12,920 | 10:27:46 | +0,120 | +0,94 | 59.968 | VK | ||
| 61,10 | 10:23:54 | +0,45 | +0,74 | 58.092 | VK | ||
| 35,98 | 09:09:41 | -0,62 | -1,69 | 57.335 | VK | ||
| 14,320 | 10:30:43 | -0,240 | -1,65 | 54.031 | VK | ||
| 30,64 | 10:29:29 | -0,06 | -0,20 | 50.024 | VK | ||
| 22,800 | 10:24:40 | -0,060 | -0,26 | 48.214 | VK | ||
| 75,91 | 10:33:21 | -1,02 | -1,32 | 38.571 | VK | ||
| 4,3980 | 10:28:59 | +0,0350 | +0,80 | 31.506 | VK | ||
| 86,45 | 10:32:24 | +0,15 | +0,17 | 28.938 | VK | ||
| 44,25 | 10:07:57 | -0,25 | -0,56 | 28.360 | VK | ||
| 88,05 | 20.05.26 | +1,40 | +1,62 | 27.896 | VK | ||
| 5,8600 | 23.05.25 | +0,0400 | +0,69 | 25.943 | VK | ||
| 26,76 | 09:44:39 | -0,46 | -1,69 | 25.600 | VK | ||
| 73,40 | 09:58:16 | -0,60 | -0,81 | 21.915 | VK | ||
| 29,74 | 10:11:56 | -0,72 | -2,36 | 19.977 | VK | ||
| 35,92 | 10:13:34 | -0,19 | -0,53 | 19.649 | VK | ||
| 10,645 | 20.05.26 | +0,150 | +1,43 | 18.497 | VK | ||
| 2,2740 | 10:05:02 | -0,0010 | -0,04 | 18.275 | VK | ||
| 149,90 | 10:33:43 | +0,30 | +0,20 | 18.099 | VK | ||
| 31,94 | 09:03:53 | -0,16 | -0,50 | 16.518 | VK | ||
| 46,50 | 10:11:05 | +0,08 | +0,17 | 14.482 | VK | ||
| 5,3250 | 10:30:39 | +0,0250 | +0,47 | 13.336 | VK | ||
| 3,9380 | 10:31:44 | -0,0280 | -0,71 | 12.857 | VK | ||
| 251,00 | 10:31:59 | +5,80 | +2,37 | 12.570 | VK | ||
| 40,34 | 20.05.26 | +0,70 | +1,77 | 12.493 | VK | ||
| 17,060 | 20.05.26 | +0,350 | +2,09 | 11.559 | VK | ||
| 9,7700 | 09:38:44 | +0,0300 | +0,31 | 9.770 | VK | ||
| 164,20 | 20.05.26 | +3,10 | +1,92 | 9.725 | VK | ||
| 65,32 | 10:21:53 | -0,66 | -1,00 | 9.358 | VK | ||
| 41,02 | 20.05.26 | +0,64 | +1,58 | 9.003 | VK | ||
| 222,20 | 09:29:18 | -0,80 | -0,36 | 8.208 | VK | ||
| 10,320 | 09:01:41 | +0,130 | +1,28 | 7.430 | VK | ||
| 18,330 | 20.05.26 | +0,480 | +2,69 | 7.232 | VK |
| Name | STOXX Europe ex UK Small |
| Namenszusatz | STXE xUK Small USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 967658 |
| ISIN | CH0008176619 |
| Symbol | SCXI |
| Land |
| Anbieter | STOXX Ex UK Small |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17,03 % | -0,04 |
| 3 Monate | 20,90 % | +0,03 |
| 6 Monate | 18,38 % | +0,74 |
| 1 Jahr | 15,63 % | +1,19 |
| 3 Jahre | 17,15 % | +2,63 |
| 5 Jahre | 20,57 % | +0,88 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 20 | 217,29 Mrd. |
Textilindustrie | 3 | 90,14 Mrd. |
Versorger | 6 | 57,53 Mrd. |
Baugewerbe | 3 | 52,97 Mrd. |
Biotechnologie | 6 | 52,19 Mrd. |
Einzelhandel | 7 | 42,95 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 5 | 41,70 Mrd. |
Maschinenbau | 6 | 41,63 Mrd. |
Öl/Gas | 4 | 38,60 Mrd. |
Telekommunikation | 6 | 36,07 Mrd. |
Immobilien | 13 | 35,30 Mrd. |
Halbleiter | 2 | 26,58 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Unterhaltung | 3 | 22,65 Mrd. |
Informationstechnologie | 7 | 21,91 Mrd. |
Pharmaindustrie | 2 | 21,22 Mrd. |
Nahrungsmittel | 4 | 20,97 Mrd. |
Dienstleistungen | 3 | 20,29 Mrd. |
Verkehr | 3 | 19,28 Mrd. |
Versicherungen | 2 | 18,81 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 2 | 17,29 Mrd. |
Gesundheitswesen | 6 | 17,18 Mrd. |
Rohstoffe | 1 | 15,18 Mrd. |
Elektrogeräte | 3 | 13,56 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 3 | 9,27 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 1 | 8,11 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 2 | 7,90 Mrd. |
Sonstige Technologie | 2 | 7,73 Mrd. |
Chemie | 2 | 7,71 Mrd. |
Konsum | 1 | 7,53 Mrd. |
Internet | 1 | 5,14 Mrd. |
Getränke/Tabak | 2 | 4,94 Mrd. |
Banken | 1 | 4,10 Mrd. |
Printmedien | 2 | 3,91 Mrd. |
Holzindustrie | 1 | 3,16 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 3,06 Mrd. |
Freizeit | 1 | 961,06 Mio. |