Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Gas Water & Multi- utilities EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 515,73 PKT |
| Performance | -0,21 % |
| Kurszeit | 10.04.26 |
| Tageshoch | 518,13 PKT |
| Tagestief | 512,42 PKT |
| Vortageskurs | 516,81 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 518,63 PKT |
| 52-Wochen Tief | 357,32 PKT |
| 1 Tag | 515,73 PKT | -0,21 % |
| 1 Monat | 489,06 PKT | +5,45 % |
| 3 Monate | 445,89 PKT | +15,66 % |
| 6 Monate | 399,74 PKT | +29,02 % |
| Lfd. Jahr | 424,82 PKT | +21,40 % |
| 1 Jahr | 357,32 PKT | +44,33 % |
| 3 Jahre | 353,86 PKT | +45,74 % |
| 5 Jahre | 296,79 PKT | +73,77 % |
| 10 Jahre | 262,57 PKT | +96,42 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,02 | 10.04.26 | -0,10 | -0,17 | 7.499.703 | ||
| 19,570 | 10.04.26 | -0,230 | -1,16 | 3.740.508 | ||
| 29,61 | 10.04.26 | +0,35 | +1,20 | 634.058 | ||
| 35,35 | 10.04.26 | +0,61 | +1,76 | 521.372 | ||
| 21,970 | 10.04.26 | +0,290 | +1,34 | 492.290 | ||
| 15,420 | 10.04.26 | -0,030 | -0,19 | 170.793 | ||
| 26,76 | 10.04.26 | +0,28 | +1,06 | 133.061 | ||
| 35,66 | 10.04.26 | -0,28 | -0,78 | 79.590 | ||
| 29,10 | 10.04.26 | +0,25 | +0,87 | 43.443 | ||
| 2,6140 | 10.04.26 | -0,0200 | -0,76 | 11.482 | ||
| 10,550 | 10.04.26 | -0,075 | -0,71 | 11.341 | ||
| 2,4600 | 10.04.26 | -0,0200 | -0,81 | 1.637 | ||
| 4,1680 | 10.04.26 | -0,0280 | -0,67 | 217 | ||
| 37,62 | 10.04.26 | -0,12 | -0,32 | 37 | ||
| 16,080 | 10.04.26 | -0,050 | -0,31 | 16 | ||
| 3,5850 | 12:59:02 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 19,790 | 27.01.22 | 0,000 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 1,5600 | 25.11.25 | -0,0050 | -0,32 | - |
| Name | STOXX Europe Total Market Gas, Water & Multi- utilities |
| Namenszusatz | STXE TM Gas Water EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0DMQY |
| ISIN | CH0019124384 |
| Symbol | Q3Z |
| Land |
| Anbieter | Dow Jones STOXX Total Market Gas, Water & Multiutilities |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25,65 % | +0,23 |
| 3 Monate | 18,26 % | +0,84 |
| 6 Monate | 16,20 % | +1,77 |
| 1 Jahr | 14,64 % | +3,01 |
| 3 Jahre | 14,97 % | +3,03 |
| 5 Jahre | 16,07 % | +4,57 |