Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market General Industrials EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 653,72 PKT |
| Performance | +2,05 % |
| Kurszeit | 17:50:00 |
| Tageshoch | 658,09 PKT |
| Tagestief | 646,95 PKT |
| Vortageskurs | 640,57 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 667,52 PKT |
| 52-Wochen Tief | 510,77 PKT |
| 1 Tag | 653,72 PKT | +2,05 % |
| 1 Monat | 580,35 PKT | +12,64 % |
| 3 Monate | 627,43 PKT | +4,19 % |
| 6 Monate | 560,47 PKT | +16,64 % |
| Lfd. Jahr | 586,27 PKT | +11,50 % |
| 1 Jahr | 579,30 PKT | +12,85 % |
| 3 Jahre | 419,54 PKT | +55,82 % |
| 5 Jahre | 407,97 PKT | +60,24 % |
| 10 Jahre | 278,59 PKT | +134,65 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,795 | 18:13:37 | +0,355 | +3,40 | 2.536.059 | VK | ||
| 31,85 | 17:00:10 | +0,20 | +0,63 | 143.395 | VK | ||
| 27,90 | 11:34:12 | +0,30 | +1,09 | 39.809 | VK | ||
| 6,9100 | 30.01.25 | -0,2800 | -3,89 | 33.178 | VK | ||
| 76,10 | 15:16:45 | -0,20 | -0,26 | 17.053 | VK | ||
| 7,0800 | 16:16:27 | 0,0000 | 0,00 | 2.485 | VK | ||
| 80,00 | 17:36:11 | +1,70 | +2,17 | 1.815 | VK | ||
| 20,000 | 10:51:10 | +0,040 | +0,20 | 1.397 | VK | ||
| 29,60 | 17:15:55 | +0,60 | +2,07 | 118 | VK | ||
| 27,48 | 13:22:11 | +0,16 | +0,59 | 82 | VK | ||
| 41,94 | 02.07.24 | -0,20 | -0,47 | - | VK | ||
| 5,8900 | 18:15:03 | +0,0100 | +0,17 | - | VK | ||
| 7,0100 | 18:14:49 | -0,0250 | -0,36 | - | VK | ||
| 180,70 | 18:14:38 | -1,60 | -0,88 | - | VK | ||
| 5,1650 | 18:14:08 | -0,0350 | -0,67 | - | VK | ||
| 135,20 | 18:15:12 | +0,10 | +0,07 | - | VK | ||
| 0,9750 | 18:13:34 | +0,0200 | +2,09 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 1,0575 | 18:14:51 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 89,50 | 13.05.26 | +1,80 | +2,05 | - | VK | ||
| 26,30 | 18:15:31 | +0,30 | +1,15 | - | VK | ||
Guala Closures | - | - | - | - | VK | ||
| 13,540 | 18:13:22 | +0,080 | +0,59 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK |
| Name | STOXX Europe Total Market General Industrials |
| Namenszusatz | STXE TM Gen Indus EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0DMQ6 |
| ISIN | CH0019122867 |
| Symbol | Q37 |
| Land |
| Anbieter | Dow Jones STOXX Total Market General Industrials |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 33,13 % | +0,36 |
| 3 Monate | 31,42 % | +0,11 |
| 6 Monate | 27,92 % | +0,57 |
| 1 Jahr | 25,42 % | +0,48 |
| 3 Jahre | 22,59 % | +2,43 |
| 5 Jahre | 23,50 % | +2,52 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verpackungsindustrie | 7 | 23,57 Mrd. |
Maschinenbau | 5 | 19,08 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 3 | 12,37 Mrd. |
Holzindustrie | 2 | 12,27 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Pharmaindustrie | 1 | 7,54 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 6,72 Mrd. |
Chemie | 1 | 2,03 Mrd. |
Textilindustrie | 1 | 1,87 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Baugewerbe | 1 | 941,64 Mio. |
Finanzdienstleistungen | 1 | 856,62 Mio. |
Verkehr | 1 | 185,38 Mio. |
Dienstleistungen | 1 | 165,75 Mio. |