Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Growth Large EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 3.047,52 PKT |
| Performance | +0,60 % |
| Kurszeit | 15.12.25 |
| Tageshoch | 3.051,37 PKT |
| Tagestief | 3.029,27 PKT |
| Vortageskurs | 3.029,46 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 3.227,12 PKT |
| 52-Wochen Tief | 2.579,04 PKT |
| 1 Tag | 3.047,52 PKT | +0,60 % |
| 1 Monat | 3.042,76 PKT | +0,16 % |
| 3 Monate | 2.966,73 PKT | +2,72 % |
| 6 Monate | 3.001,29 PKT | +1,54 % |
| Lfd. Jahr | 2.914,89 PKT | +4,55 % |
| 1 Jahr | 2.983,62 PKT | +2,14 % |
| 3 Jahre | 2.628,66 PKT | +15,93 % |
| 5 Jahre | 2.267,07 PKT | +34,43 % |
| 10 Jahre | 1.897,86 PKT | +60,58 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,18 | 15.12.25 | -0,38 | -0,18 | 916.019 | ||
| 26,57 | 15.12.25 | -0,23 | -0,86 | 730.214 | ||
| 216,60 | 15.12.25 | +1,65 | +0,77 | 450.065 | ||
| 23,665 | 15.12.25 | -0,510 | -2,11 | 441.318 | ||
| 628,30 | 15.12.25 | +3,50 | +0,56 | 385.135 | ||
| 166,48 | 15.12.25 | -1,40 | -0,83 | 337.825 | ||
| 35,73 | 15.12.25 | -0,56 | -1,53 | 288.157 | ||
| 196,11 | 15.12.25 | +1,81 | +0,93 | 274.732 | ||
| 44,28 | 15.12.25 | +0,27 | +0,61 | 182.351 | ||
| 32,00 | 15.12.25 | +0,23 | +0,72 | 177.033 | ||
| 229,40 | 15.12.25 | 0,00 | 0,00 | 174.937 | ||
| 20,070 | 15.12.25 | -0,330 | -1,62 | 153.132 | ||
| 46,96 | 15.12.25 | -0,15 | -0,31 | 119.750 | ||
| 22,438 | 15.12.25 | +0,408 | +1,85 | 116.057 | ||
| 48,44 | 15.12.25 | +0,85 | +1,79 | 112.459 | ||
| 76,77 | 15.12.25 | +0,71 | +0,93 | 107.585 | ||
| 925,60 | 15.12.25 | +2,20 | +0,24 | 103.715 | ||
| 12.420,00 | 15.12.25 | +160,00 | +1,31 | 74.310 | ||
| 12,800 | 15.12.25 | +0,250 | +1,99 | 55.204 | ||
| 84,21 | 15.12.25 | +0,88 | +1,05 | 51.537 | ||
| 53,13 | 15.12.25 | -0,23 | -0,42 | 48.641 | ||
| 46,33 | 15.12.25 | +0,85 | +1,87 | 47.875 | ||
| 19,025 | 15.12.25 | 0,000 | 0,00 | 45.019 | ||
| 19,345 | 15.12.25 | -0,023 | -0,12 | 43.869 | ||
| 91,70 | 15.12.25 | +2,57 | +2,88 | 39.406 | ||
| 159,96 | 15.12.25 | +1,00 | +0,63 | 36.996 | ||
| 313,15 | 15.12.25 | +1,10 | +0,35 | 27.627 | ||
| 8,8640 | 15.12.25 | +0,1080 | +1,23 | 24.970 | ||
| 1,0850 | 15.12.25 | +0,0108 | +1,00 | 24.305 | ||
| 283,30 | 15.12.25 | -0,35 | -0,12 | 22.264 | ||
| 13,855 | 15.12.25 | +0,150 | +1,09 | 22.220 | ||
| 14,290 | 15.12.25 | +0,093 | +0,65 | 21.923 | ||
| 8,2250 | 15.12.25 | 0,0000 | 0,00 | 19.680 | ||
| 55,24 | 15.12.25 | +0,88 | +1,62 | 16.866 | ||
| 210,25 | 15.12.25 | -8,40 | -3,84 | 16.430 | ||
| 18,573 | 15.12.25 | +0,268 | +1,46 | 15.867 | ||
| 75,35 | 15.12.25 | +0,24 | +0,32 | 15.068 | ||
| 298,75 | 15.12.25 | +2,00 | +0,67 | 14.950 | ||
| 292,95 | 15.12.25 | +1,95 | +0,67 | 14.323 | ||
| 1.349,70 | 15.12.25 | +12,70 | +0,95 | 13.506 | ||
| 2.146,00 | 15.12.25 | +11,00 | +0,52 | 13.064 | ||
| 94,22 | 15.12.25 | +0,64 | +0,68 | 12.860 | ||
| 237,95 | 15.12.25 | +2,20 | +0,93 | 12.535 | ||
| 187,95 | 15.12.25 | +1,65 | +0,89 | 12.513 | ||
| 174,48 | 15.12.25 | +3,25 | +1,90 | 11.645 | ||
| 22,485 | 15.12.25 | -0,205 | -0,90 | 6.985 | ||
| 29,53 | 15.12.25 | -0,19 | -0,64 | 6.573 | ||
| 23,800 | 15.12.25 | +0,100 | +0,42 | 5.428 | ||
| 62,43 | 15.12.25 | -0,22 | -0,35 | 4.969 | ||
| 13,870 | 15.12.25 | -0,090 | -0,64 | 4.855 |
| Name | STOXX Europe Total Market Growth Large |
| Namenszusatz | STXE Growth Large EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 697328 |
| ISIN | CH0012340755 |
| Symbol | SLGP |
| Land |
| Anbieter | STOXX Style Index Large Cap Growth |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 7,06 % | +0,00 |
| 3 Monate | 12,00 % | +0,22 |
| 6 Monate | 11,25 % | +0,12 |
| 1 Jahr | 15,02 % | +0,13 |
| 3 Jahre | 13,19 % | +1,20 |
| 5 Jahre | 15,13 % | +2,27 |