Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Growth Mid USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 6.885,15 PKT |
| Performance | +1,03 % |
| Kurszeit | 10.04.26 |
| Tageshoch | 6.885,15 PKT |
| Tagestief | 6.885,15 PKT |
| Vortageskurs | 6.814,71 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 7.077,11 PKT |
| 52-Wochen Tief | 5.474,23 PKT |
| 1 Tag | 6.885,15 PKT | +1,03 % |
| 1 Monat | 6.683,45 PKT | +3,02 % |
| 3 Monate | 6.909,77 PKT | -0,36 % |
| 6 Monate | 6.570,87 PKT | +4,78 % |
| Lfd. Jahr | 6.783,22 PKT | +1,50 % |
| 1 Jahr | 5.474,23 PKT | +25,77 % |
| 3 Jahre | 5.067,93 PKT | +35,86 % |
| 5 Jahre | 6.180,61 PKT | +11,40 % |
| 10 Jahre | 3.252,00 PKT | +111,72 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,490 | 10.04.26 | +0,310 | +1,28 | 6.732.998 | ||
| 8,5360 | 10.04.26 | +0,2100 | +2,52 | 2.392.335 | ||
| 328,40 | 10.04.26 | -5,10 | -1,53 | 2.267.421 | ||
| 54,20 | 10.04.26 | +1,45 | +2,75 | 2.181.023 | ||
| 17,055 | 10.04.26 | +0,405 | +2,43 | 1.992.744 | ||
| 56,71 | 10.04.26 | -2,37 | -4,01 | 1.797.838 | ||
| 21,940 | 10.04.26 | -0,350 | -1,57 | 1.646.260 | ||
| 26,08 | 10.04.26 | +0,50 | +1,95 | 1.433.010 | ||
| 2,5260 | 10.04.26 | +0,0120 | +0,48 | 1.299.566 | ||
| 73,12 | 10.04.26 | +0,80 | +1,11 | 1.276.221 | ||
| 4,2520 | 10.04.26 | -0,0360 | -0,84 | 1.187.898 | ||
| 120,75 | 10.04.26 | +4,85 | +4,18 | 1.070.160 | ||
| 756,20 | 10.04.26 | +24,40 | +3,33 | 821.100 | ||
| 29,82 | 10.04.26 | +0,78 | +2,69 | 795.413 | ||
| 61,50 | 10.04.26 | -0,60 | -0,97 | 761.260 | ||
| 215,70 | 10.04.26 | +1,10 | +0,51 | 617.772 | ||
| 117,60 | 10.04.26 | -2,60 | -2,16 | 613.173 | ||
| 11,920 | 10.04.26 | -0,140 | -1,16 | 604.134 | ||
| 690,00 | 10.04.26 | +8,50 | +1,25 | 537.081 | ||
| 65,35 | 10.04.26 | -0,40 | -0,61 | 521.869 | ||
| 27,94 | 10.04.26 | +0,44 | +1,60 | 398.716 | ||
| 3,2420 | 10.04.26 | +0,0100 | +0,31 | 321.482 | ||
| 4,0220 | 10.04.26 | +0,0670 | +1,69 | 231.826 | ||
| 45,55 | 10.04.26 | +0,40 | +0,89 | 229.112 | ||
| 66,30 | 10.04.26 | +0,30 | +0,45 | 154.921 | ||
| 223,40 | 10.04.26 | -1,20 | -0,53 | 131.149 | ||
| 49,00 | 10.04.26 | -1,34 | -2,66 | 116.850 | ||
| 3,3830 | 10.04.26 | -0,0140 | -0,41 | 110.108 | ||
| 65,25 | 10.04.24 | +2,24 | +3,55 | 105.816 | ||
| 682,60 | 10.04.26 | -3,20 | -0,47 | 105.011 | ||
| 20,020 | 14.11.25 | -0,190 | -0,94 | 103.362 | ||
| 18,410 | 10.04.26 | +0,275 | +1,52 | 87.101 | ||
| 39,60 | 10.04.26 | +0,56 | +1,43 | 75.507 | ||
| 17,730 | 10.04.26 | +0,230 | +1,31 | 75.058 | ||
| 27,19 | 10.04.26 | +0,14 | +0,52 | 71.255 | ||
| 44,06 | 10.04.26 | +0,18 | +0,41 | 53.209 | ||
| 50,96 | 10.04.26 | -0,56 | -1,09 | 52.639 | ||
| 26,96 | 10.04.26 | +0,15 | +0,56 | 50.694 | ||
| 0,9002 | 10.04.26 | -0,0118 | -1,29 | 47.196 | ||
| 54,30 | 10.04.26 | +0,04 | +0,07 | 43.847 | ||
| 62,94 | 10.04.26 | +0,12 | +0,19 | 42.752 | ||
| 144,70 | 10.04.26 | +0,50 | +0,35 | 37.667 | ||
| 61,50 | 26.02.26 | -0,50 | -0,81 | 36.523 | ||
| 20,740 | 10.04.26 | -0,050 | -0,24 | 35.344 | ||
| 9,5400 | 10.04.26 | +0,1500 | +1,60 | 32.501 | ||
| 37,10 | 10.04.26 | +0,04 | +0,11 | 32.138 | ||
| 14,370 | 10.04.26 | -0,010 | -0,07 | 31.644 | ||
| 3,7140 | 10.04.26 | +0,1180 | +3,28 | 31.391 | ||
| 3,6320 | 10.04.26 | +0,0920 | +2,60 | 26.237 | ||
| 8,7300 | 10.04.26 | +0,0500 | +0,58 | 24.477 |
| Name | STOXX Europe Total Market Growth Mid |
| Namenszusatz | STXE Growth Mid USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 697335 |
| ISIN | CH0012340920 |
| Symbol | SMGV |
| Land |
| Anbieter | STOXX Style Index Mid Cap Growth |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29,32 % | +0,10 |
| 3 Monate | 18,66 % | -0,02 |
| 6 Monate | 17,26 % | +0,27 |
| 1 Jahr | 15,08 % | +1,70 |
| 3 Jahre | 15,96 % | +2,24 |
| 5 Jahre | 19,79 % | +0,57 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Einzelhandel | 6 | 1,01 Bil. |
Finanzdienstleistungen | 16 | 165,28 Mrd. |
Biotechnologie | 9 | 138,85 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 121,88 Mrd. |
Maschinenbau | 7 | 76,36 Mrd. |
Dienstleistungen | 7 | 54,71 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 2 | 53,63 Mrd. |
Pharmaindustrie | 5 | 49,49 Mrd. |
Elektrogeräte | 2 | 41,45 Mrd. |
Halbleiter | 1 | 37,30 Mrd. |
Telekommunikation | 6 | 36,43 Mrd. |
Sonstige Technologie | 6 | 36,34 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Internet | 6 | 35,49 Mrd. |
Informationstechnologie | 8 | 33,91 Mrd. |
Verkehr | 2 | 31,47 Mrd. |
Öl/Gas | 2 | 28,32 Mrd. |
Textilindustrie | 3 | 27,97 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 2 | 25,28 Mrd. |
Versorger | 2 | 23,32 Mrd. |
Getränke/Tabak | 2 | 21,39 Mrd. |
Chemie | 3 | 19,35 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 17,75 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 2 | 15,29 Mrd. |
Baugewerbe | 2 | 14,87 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Nahrungsmittel | 3 | 14,49 Mrd. |
Hardware | 1 | 12,50 Mrd. |
Immobilien | 3 | 9,07 Mrd. |
Konsum | 2 | 8,30 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Gesundheitswesen | 4 | 7,54 Mrd. |
Printmedien | 2 | 7,05 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 5,31 Mrd. |
Unterhaltung | 1 | 5,20 Mrd. |
Freizeit | 1 | 3,62 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 1 | 1,85 Mrd. |