Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Mid EUR (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.893,59 PKT |
| Performance | +1,52 % |
| Kurszeit | 12.06.26 |
| Tageshoch | 1.893,59 PKT |
| Tagestief | 1.893,59 PKT |
| Vortageskurs | 1.865,27 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.893,59 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.586,78 PKT |
| 1 Tag | 1.893,59 PKT | +1,52 % |
| 1 Monat | 1.821,03 PKT | +3,98 % |
| 3 Monate | 1.759,84 PKT | +7,60 % |
| 6 Monate | 1.693,07 PKT | +11,84 % |
| Lfd. Jahr | 1.749,37 PKT | +8,24 % |
| 1 Jahr | 1.620,80 PKT | +16,83 % |
| 3 Jahre | 1.262,79 PKT | +49,95 % |
| 5 Jahre | 1.385,68 PKT | +36,65 % |
| 10 Jahre | 833,22 PKT | +127,26 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 12.06.26 | -0,40 | -1,57 | 307.238 | VK | ||
| 65,25 | 10.04.24 | +2,24 | +3,55 | 105.816 | VK | ||
| 50,70 | 12.06.26 | +0,87 | +1,75 | 104.639 | VK | ||
| 52,80 | 12.06.26 | 0,00 | 0,00 | 67.719 | VK | ||
| 64,35 | 12.06.26 | +1,60 | +2,55 | 46.701 | VK | ||
| 46,44 | 12.06.26 | +0,59 | +1,29 | 42.431 | VK | ||
| 2.521,00 | 08.04.25 | +6,00 | +0,24 | 37.815 | VK | ||
| 60,15 | 14.06.26 | +0,20 | +0,33 | 30.000 | VK | ||
| 84,53 | 12.06.26 | +4,43 | +5,53 | 22.159 | VK | ||
| 51,98 | 12.06.26 | -0,12 | -0,23 | 20.151 | VK | ||
| 47,50 | 14.06.26 | +0,14 | +0,30 | 19.900 | VK | ||
| 57,88 | 12.06.26 | -1,40 | -2,36 | 17.632 | VK | ||
| 91,85 | 12.06.26 | +0,05 | +0,05 | 17.202 | VK | ||
| 54,12 | 12.06.26 | -2,72 | -4,79 | 16.324 | VK | ||
| 161,80 | 12.06.26 | +1,95 | +1,22 | 15.941 | VK | ||
| 314,75 | 14.06.26 | +0,55 | +0,18 | 11.025 | VK | ||
| 2,1800 | 27.02.26 | 0,0000 | 0,00 | 7.251 | VK | ||
| 217,35 | 14.06.26 | +0,50 | +0,23 | 6.543 | VK | ||
| 151,58 | 12.06.26 | +6,23 | +4,28 | 5.338 | VK | ||
| 4.878,00 | 12.06.26 | -377,00 | -7,17 | 4.942 | VK | ||
| 16,040 | 14.06.26 | +0,015 | +0,09 | 3.057 | VK | ||
| 56,08 | 14.06.26 | +0,10 | +0,18 | 3.038 | VK | ||
| 77,90 | 12.06.26 | +0,15 | +0,19 | 2.714 | VK | ||
| 18,065 | 17.01.23 | +0,040 | +0,22 | 2.710 | VK | ||
| 15,630 | 12.06.26 | +0,153 | +0,99 | 2.492 | VK | ||
| 3,2000 | 03.08.21 | -0,1210 | -3,64 | 1.683 | VK | ||
| 10,088 | 31.05.24 | +0,030 | +0,30 | 1.019 | VK | ||
| 332,25 | 12.06.26 | +16,20 | +5,13 | 1.001 | VK | ||
| 61,36 | 14.06.26 | +0,20 | +0,33 | 488 | VK | ||
| 11,448 | 14.06.26 | +0,038 | +0,33 | 262 | VK | ||
| 40,49 | 14.06.26 | +0,13 | +0,32 | 40 | VK | ||
| 34,58 | 12.06.26 | -0,30 | -0,85 | 34 | VK | ||
| 0,0060 | 21.07.23 | +0,0028 | +87,50 | 18 | VK | ||
| 15,355 | 14.06.26 | +0,050 | +0,33 | 15 | VK | ||
| 14,520 | 14.06.26 | +0,050 | +0,35 | 14 | VK | ||
| 11,675 | 14.06.26 | +0,040 | +0,34 | 12 | VK | ||
| 10,330 | 14.06.26 | +0,035 | +0,34 | 10 | VK | ||
| 9,3800 | 14.06.26 | +0,0350 | +0,37 | 9 | VK | ||
| 8,5510 | 14.06.26 | +0,0240 | +0,28 | 9 | VK | ||
| 6,3350 | 14.06.26 | +0,0200 | +0,32 | 6 | VK | ||
| 3,7600 | 14.06.26 | +0,0100 | +0,27 | 4 | VK | ||
| 2,8470 | 14.06.26 | +0,0090 | +0,32 | 3 | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 1.243,50 | 14.06.26 | +4,00 | +0,32 | - | VK | ||
| 57,00 | 14.06.26 | +0,20 | +0,35 | - | VK | ||
| 2,2820 | 14.06.26 | +0,0075 | +0,33 | - | VK | ||
| 260,80 | 14.06.26 | +0,80 | +0,31 | - | VK | ||
| 136,55 | 14.06.26 | +0,45 | +0,33 | - | VK | ||
| 2,9600 | 14.06.26 | +0,0015 | +0,05 | - | VK | ||
| 24,375 | 14.06.26 | 0,000 | 0,00 | - | VK |
| Name | STOXX Europe Total Market Mid |
| Namenszusatz | STXE TM Mid EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 570490 |
| ISIN | CH0011439665 |
| Symbol | XBBAG |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Mid |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12,16 % | +0,32 |
| 3 Monate | 15,25 % | +0,49 |
| 6 Monate | 13,60 % | +0,86 |
| 1 Jahr | 11,63 % | +1,44 |
| 3 Jahre | 12,79 % | +3,90 |
| 5 Jahre | 15,29 % | +2,39 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 62 | 1,52 Bil. |
Einzelhandel | 16 | 1,09 Bil. |
Dienstleistungen | 19 | 553,10 Mrd. |
Maschinenbau | 18 | 204,98 Mrd. |
Baugewerbe | 19 | 178,97 Mrd. |
Biotechnologie | 9 | 142,62 Mrd. |
Versorger | 13 | 129,76 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 121,88 Mrd. |
Öl/Gas | 10 | 117,44 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 10 | 114,53 Mrd. |
Rohstoffe | 5 | 95,75 Mrd. |
Verkehr | 8 | 94,91 Mrd. |
Immobilien | 16 | 93,14 Mrd. |
Telekommunikation | 13 | 73,92 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Chemie | 12 | 73,76 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 11 | 67,56 Mrd. |
Elektrogeräte | 4 | 60,48 Mrd. |
Pharmaindustrie | 7 | 58,46 Mrd. |
Halbleiter | 1 | 49,95 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 5 | 46,08 Mrd. |
Internet | 7 | 45,19 Mrd. |
Nahrungsmittel | 8 | 41,42 Mrd. |
Versicherungen | 5 | 39,68 Mrd. |
Printmedien | 8 | 38,97 Mrd. |
Sonstige Technologie | 6 | 37,68 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 3 | 36,47 Mrd. |
Informationstechnologie | 9 | 35,28 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 3 | 35,24 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Textilindustrie | 4 | 29,81 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 4 | 26,05 Mrd. |
Unterhaltung | 4 | 26,04 Mrd. |
Holzindustrie | 4 | 24,21 Mrd. |
Getränke/Tabak | 2 | 22,13 Mrd. |
Konsum | 4 | 16,77 Mrd. |
Gesundheitswesen | 6 | 16,21 Mrd. |
Hardware | 1 | 15,41 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 2 | 12,42 Mrd. |
Banken | 3 | 10,89 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Freizeit | 2 | 7,38 Mrd. |
Konsumgüter | 1 | 5,98 Mrd. |
Ölindustrie | 2 | 5,41 Mrd. |