Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Utilities EUR (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.091,38 PKT |
| Performance | -0,03 % |
| Kurszeit | 10.06.26 |
| Tageshoch | 2.091,38 PKT |
| Tagestief | 2.091,38 PKT |
| Vortageskurs | 2.091,94 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.193,98 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.598,75 PKT |
| 1 Tag | 2.091,38 PKT | -0,03 % |
| 1 Monat | 2.131,99 PKT | -1,90 % |
| 3 Monate | 2.094,04 PKT | -0,13 % |
| 6 Monate | 1.801,56 PKT | +16,09 % |
| Lfd. Jahr | 1.886,07 PKT | +10,89 % |
| 1 Jahr | 1.658,41 PKT | +26,11 % |
| 3 Jahre | 1.341,14 PKT | +55,94 % |
| 5 Jahre | 1.215,29 PKT | +72,09 % |
| 10 Jahre | 757,78 PKT | +175,99 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,37 | 10.06.26 | +0,09 | +0,26 | 70.416 | VK | ||
| 17,923 | 10.06.26 | -0,128 | -0,71 | 56.899 | VK | ||
| 9,5200 | 10.06.26 | -0,1655 | -1,71 | 55.411 | VK | ||
| 55,31 | 10.06.26 | -0,71 | -1,27 | 49.226 | VK | ||
| 26,88 | 10.06.26 | +0,04 | +0,15 | 48.906 | VK | ||
| 27,05 | 10.06.26 | -0,70 | -2,52 | 43.698 | VK | ||
| 4,3685 | 10.06.26 | -0,0800 | -1,80 | 41.140 | VK | ||
| 13,950 | 10.06.26 | -0,060 | -0,43 | 30.428 | VK | ||
| 58,68 | 10.06.26 | -1,25 | -2,09 | 24.839 | VK | ||
| 20,630 | 10.06.26 | -0,695 | -3,26 | 21.741 | VK | ||
| 151,00 | 10.06.26 | -7,25 | -4,58 | 9.917 | VK | ||
| 35,42 | 10.06.26 | -0,12 | -0,34 | 4.501 | VK | ||
| 13,285 | 10.06.26 | -0,565 | -4,08 | 1.518 | VK | ||
| 2,7080 | 10.06.26 | +0,0020 | +0,07 | 1.478 | VK | ||
| 19,983 | 10.06.26 | +0,018 | +0,09 | 459 | VK | ||
| 37,13 | 10.06.26 | +0,08 | +0,20 | 408 | VK | ||
| 2,2195 | 10.06.26 | -0,0420 | -1,86 | 223 | VK | ||
| 10,623 | 10.06.26 | +0,075 | +0,71 | 161 | VK | ||
| 29,19 | 10.06.26 | +0,03 | +0,10 | 29 | VK | ||
| 15,055 | 10.06.26 | +0,160 | +1,07 | 15 | VK | ||
| 10,120 | 10.06.26 | -0,013 | -0,12 | 10 | VK | ||
| 16,025 | 10.06.26 | +0,050 | +0,31 | - | VK | ||
| 2,1040 | 10.06.26 | -0,0490 | -2,28 | - | VK | ||
| 4,3300 | 10.06.26 | -0,1100 | -2,48 | - | VK | ||
| 9,0475 | 10.06.26 | -0,1250 | -1,36 | - | VK | ||
| 4,3910 | 10.06.26 | -0,2560 | -5,51 | - | VK | ||
| 17,570 | 10.06.26 | -0,480 | -2,66 | - | VK | ||
| 12,290 | 10.06.26 | 0,000 | 0,00 | - | VK | ||
| 3,9250 | 10.06.26 | -0,0400 | -1,01 | - | VK | ||
| 39,00 | 21.03.25 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 1,5600 | 25.11.25 | -0,0050 | -0,32 | - | VK | ||
| 2,6200 | 10.06.26 | +0,0150 | +0,58 | - | VK | ||
| 23,900 | 10.06.26 | -0,360 | -1,48 | - | VK | ||
| 2,1600 | 10.06.26 | -0,0100 | -0,46 | - | VK | ||
| 22,830 | 10.06.26 | -0,330 | -1,42 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 132,85 | 10.06.26 | -2,00 | -1,48 | - | VK | ||
| 28,20 | 10.06.26 | -0,38 | -1,31 | - | VK | ||
| 20,215 | 10.06.26 | -0,705 | -3,37 | - | VK | ||
| 3,7660 | 10.06.26 | -0,0020 | -0,05 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 2,2650 | 10.06.26 | -0,1080 | -4,55 | - | VK | ||
| 34,01 | 10.06.26 | -0,25 | -0,73 | - | VK | ||
| 2,9850 | 10.06.26 | -0,0400 | -1,32 | - | VK | ||
| 8,7850 | 13.05.22 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 3,4750 | 10.06.26 | -0,0050 | -0,14 | - | VK | ||
| 19,790 | 27.01.22 | 0,000 | 0,00 | - | VK | ||
| 15,130 | 10.06.26 | -0,065 | -0,43 | - | VK | ||
| 36,73 | 10.06.26 | -0,10 | -0,27 | - | VK |
| Name | STOXX Europe Total Market Utilities |
| Namenszusatz | STXE TM Util EUR (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 601334 |
| ISIN | CH0009106649 |
| Symbol | BUTR |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Utilities |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18,45 % | -0,11 |
| 3 Monate | 19,71 % | -0,01 |
| 6 Monate | 17,83 % | +0,90 |
| 1 Jahr | 14,54 % | +1,79 |
| 3 Jahre | 14,84 % | +3,76 |
| 5 Jahre | 15,75 % | +4,57 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Versorger | 39 | 810,11 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 5 | 44,84 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Öl/Gas | 3 | 22,20 Mrd. |
Baugewerbe | 1 | 3,20 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 1 | 897,32 Mio. |