Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe Total Market Value Large EUR (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.929,14 PKT |
| Performance | +0,21 % |
| Kurszeit | 17:30:00 |
| Tageshoch | 1.936,74 PKT |
| Tagestief | 1.920,27 PKT |
| Vortageskurs | 1.925,06 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.968,06 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.314,26 PKT |
| 1 Tag | 1.929,14 PKT | +0,21 % |
| 1 Monat | 1.840,41 PKT | +4,82 % |
| 3 Monate | 1.797,85 PKT | +7,30 % |
| 6 Monate | 1.617,51 PKT | +19,27 % |
| Lfd. Jahr | 1.778,26 PKT | +8,48 % |
| 1 Jahr | 1.314,26 PKT | +46,79 % |
| 3 Jahre | 1.205,54 PKT | +60,02 % |
| 5 Jahre | 1.096,72 PKT | +75,90 % |
| 10 Jahre | 879,94 PKT | +119,24 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,36 | 17:58:58 | +0,98 | +1,84 | 32.673.201 | ||
| 377,40 | 17:58:50 | -1,10 | -0,29 | 17.187.910 | ||
| 53,81 | 17:58:22 | +0,20 | +0,37 | 11.413.532 | ||
| 551,80 | 17:56:50 | -3,20 | -0,58 | 8.665.238 | ||
| 17,450 | 17:54:45 | +0,320 | +1,87 | 7.264.623 | ||
| 190,50 | 17:57:47 | +4,70 | +2,53 | 5.387.802 | ||
| 40,01 | 17:57:31 | -0,37 | -0,92 | 5.378.847 | ||
| 78,48 | 17:56:45 | +0,97 | +1,25 | 4.192.939 | ||
| 89,34 | 17:55:37 | -0,26 | -0,29 | 3.961.719 | ||
| 273,40 | 17:55:21 | -2,60 | -0,94 | 3.874.547 | ||
| 83,90 | 17:42:50 | +1,38 | +1,67 | 3.355.432 | ||
| 33,27 | 17:58:21 | +0,32 | +0,97 | 3.156.601 | ||
| 39,22 | 17:53:08 | +0,25 | +0,63 | 3.155.726 | ||
| 6,6090 | 17:58:04 | +0,0190 | +0,29 | 2.714.776 | ||
| 24,570 | 17:58:32 | +0,105 | +0,43 | 1.635.144 | ||
| 41,37 | 17:56:12 | +0,02 | +0,05 | 1.515.205 | ||
| 23,945 | 17:53:56 | +0,155 | +0,65 | 1.290.986 | ||
| 10,462 | 17:57:01 | +0,090 | +0,87 | 1.249.734 | ||
| 80,08 | 17:57:41 | -0,94 | -1,16 | 1.093.416 | ||
| 84,19 | 17:50:37 | +1,13 | +1,36 | 1.037.544 | ||
| 68,40 | 17:57:11 | +0,73 | +1,08 | 997.220 | ||
| 50,04 | 17:52:21 | -0,38 | -0,75 | 784.637 | ||
| 65,20 | 17:56:12 | -0,32 | -0,49 | 611.393 | ||
| 90,01 | 17:57:32 | -0,04 | -0,04 | 589.604 | ||
| 29,13 | 17:53:08 | -0,13 | -0,44 | 579.778 | ||
| 66,74 | 17:57:18 | -0,52 | -0,77 | 564.506 | ||
| 104,10 | 17:21:02 | +3,80 | +3,79 | 511.206 | ||
| 83,85 | 17:10:31 | +1,45 | +1,76 | 508.240 | ||
| 5,6530 | 17:38:43 | +0,0120 | +0,21 | 487.107 | ||
| 35,26 | 17:57:59 | -0,30 | -0,84 | 459.277 | ||
| 91,35 | 17:56:17 | -0,60 | -0,65 | 437.383 | ||
| 136,10 | 17:51:30 | -1,45 | -1,05 | 406.599 | ||
| 69,50 | 17:17:33 | +0,55 | +0,80 | 399.810 | ||
| 15,490 | 17:42:22 | +0,076 | +0,49 | 381.431 | ||
| 3,8450 | 17:55:36 | +0,0230 | +0,60 | 359.479 | ||
| 71,82 | 17:13:04 | +0,96 | +1,35 | 359.189 | ||
| 6,4700 | 17:58:03 | +0,0200 | +0,31 | 286.038 | ||
| 26,55 | 17:55:29 | -0,54 | -1,99 | 249.609 | ||
| 62,90 | 17:52:20 | +0,10 | +0,16 | 240.270 | ||
| 30,90 | 17:43:05 | -0,19 | -0,61 | 232.904 | ||
| 16,740 | 15:53:09 | +0,240 | +1,45 | 227.738 | ||
| 15,700 | 17:57:11 | +0,030 | +0,19 | 181.621 | ||
| 15,540 | 17:48:48 | +0,090 | +0,58 | 168.063 | ||
| 2,8700 | 17:36:37 | +0,0200 | +0,70 | 164.459 | ||
| 38,43 | 17:57:28 | +0,12 | +0,31 | 151.841 | ||
| 26,86 | 17:03:38 | +0,38 | +1,44 | 129.181 | ||
| 4,7310 | 17:55:56 | -0,0380 | -0,80 | 115.761 | ||
| 52,56 | 17:57:20 | +0,08 | +0,15 | 99.901 | ||
| 11,895 | 17:30:43 | +0,155 | +1,32 | 64.428 | ||
| 354,20 | 17:58:03 | -2,50 | -0,70 | 39.410 |
| Name | STOXX Europe Total Market Value Large |
| Namenszusatz | STXE TM Value Large EUR (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 697352 |
| ISIN | CH0012341563 |
| Symbol | SLVP |
| Land |
| Anbieter | STOXX Style Index Large Cap Value |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19,91 % | +0,22 |
| 3 Monate | 14,29 % | +0,48 |
| 6 Monate | 13,26 % | +1,42 |
| 1 Jahr | 11,64 % | +3,97 |
| 3 Jahre | 12,68 % | +4,68 |
| 5 Jahre | 14,52 % | +5,18 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 26 | 2,36 Bil. |
Pharmaindustrie | 5 | 677,07 Mrd. |
Öl/Gas | 4 | 580,17 Mrd. |
Versorger | 7 | 350,61 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 8 | 190,95 Mrd. |
Rohstoffe | 2 | 181,26 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 161,13 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 145,79 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Elektrogeräte | 1 | 142,72 Mrd. |
Getränke/Tabak | 2 | 135,92 Mrd. |
Baugewerbe | 3 | 133,31 Mrd. |
Telekommunikation | 3 | 83,60 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 83,57 Mrd. |
Chemie | 3 | 76,88 Mrd. |
Einzelhandel | 1 | 22,94 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 2 | 22,55 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verkehr | 1 | 18,99 Mrd. |
Immobilien | 1 | 14,79 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 14,31 Mrd. |
Holzindustrie | 1 | 14,05 Mrd. |
Banken | 1 | 12,62 Mrd. |
Konsum | 2 | 10,57 Mrd. |
Dienstleistungen | 1 | 3,10 Mrd. |