Forum
Noch keine Diskussion zu StrataQuant Industrials Index



NYSE
USA
| Börsenplatz | NYSE |
| Letzter Kurs | 9.498,46 PKT |
| Performance | +3,11 % |
| Kurszeit | 06.02.26 |
| Tageshoch | 9.498,46 PKT |
| Tagestief | 9.498,46 PKT |
| Vortageskurs | 9.211,54 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 9.498,46 PKT |
| 52-Wochen Tief | 6.375,88 PKT |
| 1 Tag | 9.498,46 PKT | +3,11 % |
| 1 Monat | 8.703,09 PKT | +9,14 % |
| 3 Monate | 8.075,02 PKT | +17,63 % |
| 6 Monate | 8.050,93 PKT | +17,98 % |
| Lfd. Jahr | 8.534,67 PKT | +11,29 % |
| 1 Jahr | 8.071,92 PKT | +17,67 % |
| 3 Jahre | 6.013,62 PKT | +57,95 % |
| 5 Jahre | 5.453,54 PKT | +74,17 % |
| 10 Jahre | 2.470,24 PKT | +284,51 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,64 | 07.02.26 | -1,23 | -1,08 | 273.856.127 | ||
| 614,00 | 06.02.26 | +38,00 | +6,60 | 2.135.759 | ||
| 203,55 | 06.02.26 | +5,23 | +2,64 | 1.523.438 | ||
| 493,30 | 06.02.26 | +13,00 | +2,71 | 762.129 | ||
| 146,00 | 06.02.26 | +5,90 | +4,21 | 756.070 | ||
| 527,40 | 06.02.26 | +10,30 | +1,99 | 684.295 | ||
| 826,20 | 06.02.26 | +4,80 | +0,58 | 484.965 | ||
| 201,65 | 06.02.26 | +3,15 | +1,59 | 432.879 | ||
| 316,15 | 06.02.26 | +15,15 | +5,03 | 336.351 | ||
| 112,15 | 06.02.26 | +6,60 | +6,25 | 224.328 | ||
| 429,90 | 06.02.26 | +24,40 | +6,02 | 216.141 | ||
| 165,70 | 06.02.26 | +0,90 | +0,55 | 192.469 | ||
| 34,14 | 06.02.26 | +0,28 | +0,81 | 170.832 | ||
| 312,35 | 06.02.26 | +3,40 | +1,10 | 147.402 | ||
| 599,80 | 06.02.26 | +8,40 | +1,42 | 140.760 | ||
| 248,40 | 06.02.26 | +3,60 | +1,47 | 139.924 | ||
| 133,10 | 06.02.26 | +4,96 | +3,87 | 129.952 | ||
| 208,40 | 06.02.26 | +4,60 | +2,26 | 111.922 | ||
| 166,85 | 06.02.26 | +7,65 | +4,81 | 107.569 | ||
| 268,00 | 06.02.26 | +12,00 | +4,69 | 94.540 | ||
| 488,40 | 06.02.26 | +29,80 | +6,50 | 80.366 | ||
| 171,25 | 06.02.26 | -0,40 | -0,23 | 78.091 | ||
| 34,34 | 06.02.26 | +0,50 | +1,48 | 77.040 | ||
| 80,72 | 06.02.26 | +1,90 | +2,41 | 76.193 | ||
| 63,71 | 06.02.26 | +4,47 | +7,55 | 67.610 | ||
| 45,89 | 06.02.26 | +1,32 | +2,95 | 66.403 | ||
| 98,04 | 06.02.26 | +7,98 | +8,86 | 64.614 | ||
| 304,65 | 06.02.26 | +5,70 | +1,91 | 58.820 | ||
| 172,30 | 06.02.26 | +14,70 | +9,33 | 42.954 | ||
| 350,90 | 06.02.26 | +5,60 | +1,62 | 39.296 | ||
| 186,00 | 06.02.26 | +0,25 | +0,13 | 39.119 | ||
| 196,20 | 06.02.26 | +1,16 | +0,59 | 37.225 | ||
| 131,00 | 06.02.26 | +3,00 | +2,34 | 36.982 | ||
| 5,3670 | 06.02.26 | +0,2440 | +4,76 | 30.891 | ||
| 336,60 | 06.02.26 | +22,90 | +7,30 | 30.553 | ||
| 82,38 | 06.02.26 | +1,78 | +2,21 | 29.016 | ||
| 761,00 | 06.02.26 | +41,60 | +5,78 | 28.190 | ||
| 116,42 | 06.02.26 | +3,98 | +3,54 | 25.663 | ||
| 1.087,50 | 06.02.26 | +15,50 | +1,45 | 23.837 | ||
| 1,9754 | 06.02.26 | +0,1800 | +10,03 | 23.713 | ||
| 212,70 | 06.02.26 | +8,00 | +3,91 | 21.448 | ||
| 330,00 | 06.02.26 | +10,00 | +3,13 | 20.832 | ||
| 50,28 | 06.02.26 | +3,37 | +7,18 | 20.632 | ||
| 195,26 | 06.02.26 | +7,18 | +3,82 | 19.753 | ||
| 341,70 | 06.02.26 | +1,20 | +0,35 | 19.019 | ||
| 180,00 | 06.02.26 | +10,00 | +5,88 | 18.690 | ||
| 1.013,00 | 06.02.26 | +8,50 | +0,85 | 13.111 | ||
| 189,20 | 06.02.26 | +4,50 | +2,44 | 10.344 | ||
| 34,17 | 06.02.26 | +2,15 | +6,71 | 10.054 | ||
| 100,00 | 06.02.26 | -8,00 | -7,41 | 9.824 |
| Name | StrataQuant Industrials Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | STRQIN |
| Land |
| Anbieter | NYSE Arca Stock Exchange Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20,24 % | +0,45 |
| 3 Monate | 18,70 % | +0,94 |
| 6 Monate | 18,34 % | +0,97 |
| 1 Jahr | 23,11 % | +0,76 |
| 3 Jahre | 19,30 % | +3,00 |
| 5 Jahre | 20,26 % | +3,66 |