Forum
Noch keine Diskussion zu Sweden Index



Eurex
USA
| Börsenplatz | Eurex |
| Letzter Kurs | 41.175,89 PKT |
| Performance | -0,95 % |
| Kurszeit | 16.12.25 |
| Tageshoch | 41.175,89 PKT |
| Tagestief | 41.175,89 PKT |
| Vortageskurs | 41.571,53 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 41.885,00 PKT |
| 52-Wochen Tief | 30.985,00 PKT |
| 1 Tag | 41.175,89 PKT | -0,95 % |
| 1 Monat | 40.205,13 PKT | +2,41 % |
| 3 Monate | 40.050,00 PKT | +2,81 % |
| 6 Monate | 38.220,00 PKT | +7,73 % |
| Lfd. Jahr | 31.490,00 PKT | +30,76 % |
| 1 Jahr | 32.415,00 PKT | +27,03 % |
| 3 Jahre | 26.440,00 PKT | +55,73 % |
| 5 Jahre | 29.365,00 PKT | +40,22 % |
| 10 Jahre | 18.265,00 PKT | +125,44 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,200 | 11:20:06 | -0,130 | -1,26 | 251.246 | ||
| 15,725 | 11:17:00 | -0,160 | -1,01 | 100.748 | ||
| 15,800 | 11:09:08 | +0,120 | +0,77 | 49.157 | ||
| 29,26 | 10:49:18 | +0,12 | +0,41 | 26.813 | ||
| 22,760 | 16.04.26 | -0,170 | -0,74 | 26.175 | ||
| 36,46 | 09:39:53 | -0,23 | -0,63 | 22.155 | ||
| 22,270 | 09:39:53 | +0,180 | +0,81 | 19.932 | ||
| 12,145 | 10:16:16 | -0,040 | -0,33 | 14.693 | ||
| 4,2900 | 10:27:48 | -0,0350 | -0,81 | 13.696 | ||
| 30,43 | 11:01:54 | -0,23 | -0,75 | 13.137 | ||
| 3,7890 | 11:05:43 | -0,0290 | -0,76 | 3.246 | ||
| 16,300 | 11:14:32 | +0,105 | +0,65 | 1.988 | ||
| 51,36 | 11:05:33 | -0,32 | -0,62 | 1.696 | ||
| 23,640 | 10:01:55 | +0,350 | +1,50 | 1.580 | ||
| 45,47 | 09:01:51 | +0,15 | +0,33 | 637 | ||
| 0,6920 | 16.04.26 | +0,0170 | +2,52 | 273 | ||
| 17,615 | 08:29:46 | +0,035 | +0,20 | 229 | ||
| 16,915 | 10:48:53 | +0,030 | +0,18 | 85 | ||
| 33,95 | 09:21:18 | -0,08 | -0,24 | 68 | ||
| 51,40 | 16.04.26 | +0,15 | +0,29 | 51 | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 27,15 | 19.03.25 | -0,02 | -0,07 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - |
| Name | Index |
| Namenszusatz | Sweden |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0001805925 |
| Symbol | FMSD |
| Land |
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14,16 % | +0,16 |
| 3 Monate | 15,09 % | +0,18 |
| 6 Monate | 16,36 % | +0,47 |
| 1 Jahr | 22,36 % | +1,20 |
| 3 Jahre | 24,65 % | +2,26 |
| 5 Jahre | 24,50 % | +1,64 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 9 | 985,78 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 121,88 Mrd. |
Maschinenbau | 5 | 73,25 Mrd. |
Telekommunikation | 4 | 61,91 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 1 | 46,58 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige Technologie | 1 | 35,82 Mrd. |
Einzelhandel | 1 | 22,98 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 21,23 Mrd. |
Konsum | 1 | 14,23 Mrd. |
Baugewerbe | 1 | 9,47 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 1 | 9,22 Mrd. |
Dienstleistungen | 1 | 8,63 Mrd. |
Konsumgüter | 1 | 5,98 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 1 | 197,56 Mio. |