
Eurex
USA
| Börsenplatz | Eurex |
| Letzter Kurs | 1.075,90 PKT |
| Performance | -1,00 % |
| Kurszeit | 17.12.25 |
| Tageshoch | 1.087,40 PKT |
| Tagestief | 400,00 PKT |
| Vortageskurs | 1.086,80 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.169,20 PKT |
| 52-Wochen Tief | 400,00 PKT |
| 1 Tag | 1.075,90 PKT | -1,00 % |
| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2216 | 31.10.25 | 0,0000 | 0,00 | 393.745 | VK | ||
| 7,3531 | 15.07.26 | +0,0623 | +0,85 | 5.882 | VK | ||
| 1,7949 | 09.06.26 | +0,1671 | +10,27 | 5.385 | VK | ||
Chunghwa Telecom | - | - | - | - | VK | ||
Catcher Technology | - | - | - | - | VK | ||
AUO Corporation | - | - | - | - | VK | ||
Fubon Financial Holding | - | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
Hua Nan Financial Holding | - | - | - | - | VK | ||
China Development Financial Holding Company | - | - | - | - | VK | ||
Cathay Financial Holding Company | - | - | - | - | VK | ||
Mega Financial Holding Company | - | - | - | - | VK | ||
E.Sun Financial Holding CompanyLtd. | - | - | - | - | VK | ||
Taishin Financial Holdings | - | - | - | - | VK | ||
Yuanta Financial Holding | - | - | - | - | VK | ||
Powertech Technology | - | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
First Financial Holding Company | - | - | - | - | VK | ||
Formosa Petrochemical | - | - | - | - | VK | ||
Phison Electronics | - | - | - | - | VK | ||
Innolux Corporation | - | - | - | - | VK | ||
Airtac International Group | - | - | - | - | VK | ||
| 2,7090 | 09:55:02 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
The Shanghai Commercial and Savings Bank | - | - | - | - | VK | ||
GlobalWafers | - | - | - | - | VK | ||
| - | 0,0000 | 0,00 | - | VK | |||
Taiwan Cooperative Financial Holding | - | - | - | - | VK | ||
Zhen Ding Technology Holding | - | - | - | - | VK | ||
Nien Made Enterprise | - | - | - | - | VK | ||
Synnex Technology International | - | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
China Steel | - | - | - | - | VK | ||
Pegatron Corporation | - | - | - | - | VK | ||
| 62,20 | 12:38:57 | +2,38 | +3,97 | - | VK | ||
| 2.297,21 | 12:38:57 | +91,54 | +4,15 | - | VK | ||
Far EasTone Telecommunications | - | - | - | - | VK | ||
LARGAN Precision | - | - | - | - | VK | ||
Wistron | - | - | - | - | VK | ||
Evergreen Marine (Taiwan) | - | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
China Airlines | - | - | - | - | VK | ||
Winbond Electronics Corporation | - | - | - | - | VK | ||
Accton Technology Corporation | - | - | - | - | VK | ||
Standard Foods Corporation | - | - | - | - | VK | ||
Advantech | - | - | - | - | VK | ||
President Chain Store | - | - | - | - | VK | ||
Delta Electronics | - | - | - | - | VK | ||
Chang Hwa Commercial Bank | - | - | - | - | VK | ||
Far Eastern New Century Corporation | - | - | - | - | VK | ||
Pou Chen | - | - | - | - | VK | ||
Ruentex Industries | - | - | - | - | VK | ||
Ruentex Development | - | - | - | - | VK | ||
Highwealth Construction | - | - | - | - | VK | ||
Walsin Technology | - | - | - | - | VK |
| Name | Index |
| Namenszusatz | Taiwan |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0SYK2 |
| ISIN | CH0007292102 |
| Symbol | FMTW |
| Land |
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0,17 % | +979,24 |
| 3 Monate | 0,23 % | +67,94 |
| 6 Monate | 0,23 % | +506,57 |
| 1 Jahr | 143,18 % | +0,80 |
| 3 Jahre | 85,71 % | +1,39 |
| 5 Jahre | 69,80 % | +1,56 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Halbleiter | 14 | 3,32 Bil. |
Finanzdienstleistungen | 12 | 26,75 Mrd. |
Elektrogeräte | 4 | 23,47 Mrd. |
Maschinenbau | 3 | 2,23 Mrd. |
Baugewerbe | 1 | 0 |
Einzelhandel | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Handelsfirmen | 1 | 0 |
Luftfahrt und Raumfahrt | 1 | 0 |
Nahrungsmittel | 1 | 0 |
Stahl und Bergbau | 1 | 0 |
Öl/Gas | 1 | 0 |
Banken | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Informationstechnologie | 2 | 0 |
Sonstige Technologie | 2 | 0 |
Telekommunikation | 2 | 0 |
Verkehr | 2 | 0 |
Textilindustrie | 3 | 0 |