Forum
Noch keine Diskussion zu Thailand Index



Eurex
USA| Börsenplatz | Eurex |
| Letzter Kurs | 1.251,00 PKT |
| Performance | -1,03 % |
| Kurszeit | 16.12.25 |
| Tageshoch | 1.261,00 PKT |
| Tagestief | 1.230,50 PKT |
| Vortageskurs | 1.264,00 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.271,50 PKT |
| 52-Wochen Tief | 896,50 PKT |
| 1 Tag | 1.251,00 PKT | -1,03 % |


| Name | Index |
| Namenszusatz | Thailand |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0007953752 |
| Symbol | FMTH |
| Land |
| Währung | USD |
| Gewichtungstyp | Kapitalgewichtet |
| Kapitalisierung | Ausstehende Aktien |
| Performance Index | Ja |
| Enthaltene Aktien | 43 |
| Referenzwährung | USD |
| Auflagedatum | 26.11.1997 |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.459,00 | +3,02 | |||
| 52.539,60 | +2,36 | |||
| 6.335,21 | +3,17 | |||
| 28.008,39 | +3,79 | |||
| 7.575,63 | +2,69 | |||
| 74.864,30 | +0,16 | |||
| 4.144,24 | +1,92 | |||
| 92,02 | -5,86 | |||
| 1,12255 | +0,67 | |||
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22,43 % | +0,03 |
| 3 Monate | 18,86 % | +0,02 |
| 6 Monate | 18,74 % | +1,05 |
| 1 Jahr | 22,02 % | +0,26 |
| 3 Jahre | 20,07 % | -0,04 |
| 5 Jahre | 19,73 % | -0,08 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 2 | 24,18 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 1 | 23,86 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Öl/Gas | 1 | 2,54 Mrd. |