Forum
Noch keine Diskussion zu The World Index/Consumer Staples Index



Eurex
USA
| Börsenplatz | Eurex |
| Letzter Kurs | 517,78 PKT |
| Performance | -0,13 % |
| Kurszeit | 16.12.25 |
| Tageshoch | 517,78 PKT |
| Tagestief | 517,78 PKT |
| Vortageskurs | 518,45 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 531,60 PKT |
| 52-Wochen Tief | 461,60 PKT |
| 1 Tag | 517,78 PKT | -0,13 % |
| 1 Monat | 507,98 PKT | +1,93 % |
| 3 Monate | 511,80 PKT | +1,17 % |
| 6 Monate | 518,00 PKT | -0,04 % |
| Lfd. Jahr | 475,40 PKT | +8,92 % |
| 1 Jahr | 489,20 PKT | +5,84 % |
| 3 Jahre | 441,50 PKT | +17,28 % |
| 5 Jahre | 406,10 PKT | +27,50 % |
| 10 Jahre | 345,70 PKT | +49,78 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,44 | 11.12.25 | -0,01 | -0,01 | 9.815.089.557 | ||
| 11,980 | 28.08.25 | +0,060 | +0,50 | 5.288.537.873 | ||
| 127,50 | 18.04.26 | +2,68 | +2,15 | 773.612.922 | ||
| 999,89 | 18.04.26 | +12,68 | +1,28 | 723.369.671 | ||
| 75,74 | 18.04.26 | +0,56 | +0,74 | 441.024.710 | ||
| 157,67 | 18.04.26 | -0,71 | -0,45 | 411.603.097 | ||
| 146,93 | 18.04.26 | +3,82 | +2,67 | 370.034.017 | ||
| 157,79 | 18.04.26 | +1,55 | +0,99 | 362.259.126 | ||
| 192,63 | 18.04.26 | +1,27 | +0,66 | 295.773.279 | ||
| 64,17 | 18.04.26 | -0,77 | -1,19 | 231.357.537 | ||
| 57,25 | 18.04.26 | +0,18 | +0,32 | 171.002.230 | ||
| 85,81 | 18.04.26 | +2,19 | +2,62 | 161.148.333 | ||
| 76,72 | 18.04.26 | +1,36 | +1,80 | 141.793.837 | ||
| 68,19 | 18.04.26 | +0,42 | +0,62 | 128.481.920 | ||
| 76,27 | 18.04.26 | +2,22 | +3,00 | 114.698.402 | ||
| 98,84 | 18.04.26 | +0,87 | +0,89 | 107.838.233 | ||
| 162,28 | 18.04.26 | -1,97 | -1,20 | 98.259.317 | ||
| 67,04 | 18.04.26 | -1,64 | -2,39 | 83.909.284 | ||
| 95,50 | 18.04.26 | +1,56 | +1,66 | 83.355.313 | ||
| 61,19 | 17.04.26 | +0,17 | +0,28 | 77.448.544 | ||
| 76,20 | 18.04.26 | +0,86 | +1,14 | 72.227.492 | ||
| 35,50 | 18.04.26 | +0,18 | +0,51 | 69.299.074 | ||
| 54,33 | 18.04.26 | +1,06 | +1,99 | 65.645.934 | ||
| 22,470 | 18.04.26 | -0,120 | -0,53 | 64.264.831 | ||
| 96,88 | 18.04.26 | +2,34 | +2,48 | 58.922.148 | ||
| 104,58 | 18.04.26 | +2,20 | +2,15 | 58.357.052 | ||
| 64,82 | 18.04.26 | +0,83 | +1,30 | 52.237.993 | ||
| 91,43 | 17.04.26 | +0,27 | +0,30 | 52.076.221 | ||
| 14,860 | 18.04.26 | +0,160 | +1,09 | 44.779.319 | ||
| 38,28 | 17.04.26 | +0,45 | +1,19 | 41.780.810 | ||
| 44,59 | 18.04.26 | +0,42 | +0,95 | 41.402.082 | ||
| 96,25 | 17.04.26 | +0,46 | +0,48 | 37.131.145 | ||
| 29,15 | 18.04.26 | -0,31 | -1,05 | 35.272.244 | ||
| 20,990 | 18.04.26 | +0,050 | +0,24 | 33.798.351 | ||
| 47,34 | 17.04.26 | +0,44 | +0,94 | 28.332.971 | ||
| 21,190 | 18.04.26 | +0,290 | +1,39 | 27.231.076 | ||
| 44,82 | 18.04.26 | +1,10 | +2,52 | 23.231.070 | ||
| 115,25 | 18.04.26 | +1,42 | +1,25 | 20.564.999 | ||
| 2,3600 | 18.04.26 | +0,0500 | +2,16 | 3.155.908 | ||
| 17,997 | 02.10.25 | +0,453 | +2,58 | 352.747 | ||
| 15,410 | 25.03.26 | +0,700 | +4,76 | 103.248 | ||
| 86,06 | 17.04.26 | +0,74 | +0,86 | 48.895 | ||
| 11.160,00 | 17.04.26 | +25,00 | +0,22 | 44.040 | ||
| 78,55 | 19.04.26 | -0,04 | -0,05 | 12.534 | ||
| 62,50 | 19.04.26 | -0,03 | -0,04 | 3.135 | ||
| 66,90 | 19.04.26 | -0,02 | -0,03 | 2.937 | ||
| 19,100 | 10.07.20 | +1,000 | +5,52 | 2.023 | ||
| 3,2000 | 03.08.21 | -0,1210 | -3,64 | 1.683 | ||
| 65,93 | 16.03.26 | -7,40 | -10,09 | 1.648 | ||
| 41,07 | 19.04.26 | -0,02 | -0,05 | 1.401 |
| Name | Index |
| Namenszusatz | The World Index/Consumer Staples |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0010016571 |
| Symbol | FMWS |
| Land |
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11,63 % | +0,16 |
| 3 Monate | 10,56 % | +0,10 |
| 6 Monate | 9,99 % | -0,01 |
| 1 Jahr | 12,78 % | +0,45 |
| 3 Jahre | 11,91 % | +1,44 |
| 5 Jahre | 11,98 % | +2,29 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Einzelhandel | 23 | 1,56 Bil. |
Getränke/Tabak | 27 | 1,43 Bil. |
Nahrungsmittel | 39 | 1,37 Bil. |
Konsum | 6 | 386,30 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 121,88 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Konsumgüter | 1 | 73,91 Mrd. |
Kosmetik | 8 | 72,72 Mrd. |
Chemie | 3 | 38,12 Mrd. |
Holzindustrie | 1 | 27,88 Mrd. |
Finanzdienstleistungen | 3 | 19,37 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Erneuerbare Energien | 1 | 16,14 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 10,64 Mrd. |
Pharmaindustrie | 1 | 2,51 Mrd. |