2,94
EUR
15.01.21 Börse Frankfurt
+12,21 %
+0,32 EUR
Geldkurs 15.01.21
2,93
EUR
30.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
2,94
EUR
30.000 Stk.
Geldkurs 15.01.21
2,93 EUR
30.000 Stk.
2,93 EUR
30.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
2,94 EUR
30.000 Stk.
2,94 EUR
30.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,93 | 15.01.21 | 2,94 | 15.01.21 | 2,94 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,35 | +0,32 | +0,32 | ||||||
Perf. Rel. | +13,57 | % | +12,21 | % | +12,21 | % | |||
Eröffnung | 2,58 | 15.01.21 | 2,62 | 15.01.21 | 2,57 | 15.01.21 | |||
Tief | 2,51 | 15.01.21 | 2,54 | 15.01.21 | 2,54 | 15.01.21 | |||
Hoch | 2,98 | 15.01.21 | 2,99 | 15.01.21 | 2,94 | 15.01.21 | |||
Kurs | 2,58 | 2,62 | 2,62 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,94 | 15.01.21 | 2,95 | 15.01.21 | 2,94 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,36 | +0,33 | +0,31 | ||||||
Perf. Rel. | +13,95 | % | +12,60 | % | +11,79 | % | |||
Eröffnung | 2,57 | 15.01.21 | 2,61 | 15.01.21 | 2,57 | 15.01.21 | |||
Tief | 2,51 | 15.01.21 | 2,54 | 15.01.21 | 2,53 | 15.01.21 | |||
Hoch | 2,98 | 15.01.21 | 2,99 | 15.01.21 | 2,94 | 15.01.21 | |||
Kurs | 2,58 | 2,62 | 2,63 |
Emittenten Handelsplätze
Commerzbank
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,00 | 28.04.20 | 0,00 | 28.04.20 | 3,17 | 28.04.20 | |||
Perf. | -3,18 | -3,20 | -0,03 | ||||||
Perf. Rel. | -100,00 | % | -100,00 | % | -0,94 | % | |||
Eröffnung | 3,19 | 28.04.20 | 3,21 | 28.04.20 | 3,18 | 28.04.20 | |||
Tief | 0,00 | 28.04.20 | 0,00 | 28.04.20 | 3,17 | 28.04.20 | |||
Hoch | 3,27 | 28.04.20 | 3,42 | 28.04.20 | 3,335 | 28.04.20 | |||
Kurs | 3,18 | 3,20 | 3,20 |
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,91 | 15.01.21 | 2,92 | 15.01.21 | 2,925 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,32 | +0,32 | +0,33 | ||||||
Perf. Rel. | +12,36 | % | +12,31 | % | +12,72 | % | |||
Eröffnung | 2,57 | 15.01.21 | 2,61 | 15.01.21 | 2,59 | 15.01.21 | |||
Tief | 2,91 | 15.01.21 | 2,92 | 15.01.21 | 2,535 | 15.01.21 | |||
Hoch | 2,98 | 15.01.21 | 2,99 | 15.01.21 | 2,955 | 15.01.21 | |||
Kurs | 2,59 | 2,60 | 2,595 |
Akamai Technologies Inc Mini Future Long 74,67 Open-End (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Akamai Technologies Inc Mini Future Long 74,67 Open-End (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Akamai Technologies Inc Mini Future Long 74,67 Open-End (SG) Historische Kurse
Loading...
Akamai Technologies Inc Mini Future Long 74,67 Open-End (SG) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Commerzbank
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|