0,33
EUR
08.03.21 Börse Frankfurt
+3,13 %
+0,01 EUR
Geldkurs 08.03.21
0,32
EUR
88.000 Stk.
Briefkurs 08.03.21
0,33
EUR
88.000 Stk.
Geldkurs 08.03.21
0,32 EUR
88.000 Stk.
0,32 EUR
88.000 Stk.
Briefkurs 08.03.21
0,33 EUR
88.000 Stk.
0,33 EUR
88.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,320000 | 08.03.21 | 0,330000 | 08.03.21 | 0,330000 | 08.03.21 | |||
Perf. | -0,01 | -0,01 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | -3,03 | % | -2,94 | % | +3,13 | % | |||
Eröffnung | 0,370000 | 08.03.21 | 0,420000 | 08.03.21 | 0,360000 | 08.03.21 | |||
Tief | 0,310000 | 08.03.21 | 0,320000 | 08.03.21 | 0,330000 | 08.03.21 | |||
Hoch | 0,380000 | 08.03.21 | 0,420000 | 08.03.21 | 0,370000 | 08.03.21 | |||
Kurs | 0,330000 | 0,340000 | 0,320000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,320000 | 08.03.21 | 0,330000 | 08.03.21 | 0,330000 | 08.03.21 | |||
Perf. | -0,05 | -0,05 | -0,01 | ||||||
Perf. Rel. | -13,51 | % | -13,16 | % | -2,94 | % | |||
Eröffnung | 0,370000 | 08.03.21 | 0,420000 | 08.03.21 | 0,360000 | 08.03.21 | |||
Tief | 0,310000 | 08.03.21 | 0,320000 | 08.03.21 | 0,330000 | 08.03.21 | |||
Hoch | 0,380000 | 08.03.21 | 0,420000 | 08.03.21 | 0,370000 | 08.03.21 | |||
Kurs | 0,370000 | 0,380000 | 0,340000 |
Emittenten Handelsplätze
Danaher Corporation Mini Future Long 193,0251 Open-End (BNP) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Danaher Corporation Mini Future Long 193,0251 Open-End (BNP) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Danaher Corporation Mini Future Long 193,0251 Open-End (BNP) Historische Kurse
Loading...
Danaher Corporation Mini Future Long 193,0251 Open-End (BNP) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|