0,79
EUR
21:35:38 Börse Frankfurt
+9,72 %
+0,07 EUR
Geldkurs 17:39:40
0,79
EUR
9.000 Stk.
Briefkurs 17:39:40
0,81
EUR
9.000 Stk.
Geldkurs 17:39:40
0,79 EUR
9.000 Stk.
0,79 EUR
9.000 Stk.
Briefkurs 17:39:40
0,81 EUR
9.000 Stk.
0,81 EUR
9.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,790000 | 17:39:40 | 0,810000 | 17:39:40 | 0,790000 | 21:35:38 | |||
Perf. | +0,07 | +0,07 | +0,07 | ||||||
Perf. Rel. | +9,72 | % | +9,46 | % | +9,72 | % | |||
Eröffnung | 0,720000 | 08:01:31 | 0,740000 | 08:01:31 | 0,730000 | 08:05:42 | |||
Tief | 0,720000 | 08:01:31 | 0,740000 | 08:01:31 | 0,720000 | 08:35:38 | |||
Hoch | 0,800000 | 12:55:28 | 0,810000 | 12:55:28 | 0,800000 | 13:35:56 | |||
Kurs | 0,720000 | 0,740000 | 0,720000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,790000 | 17:39:40 | 0,810000 | 17:39:40 | 0,800000 | 16:33:55 | |||
Perf. | +0,08 | +0,08 | +0,08 | ||||||
Perf. Rel. | +11,27 | % | +10,96 | % | +11,11 | % | |||
Eröffnung | 0,720000 | 08:01:36 | 0,740000 | 08:01:36 | 0,730000 | 08:09:36 | |||
Tief | 0,720000 | 08:01:36 | 0,740000 | 08:01:36 | 0,730000 | 08:09:36 | |||
Hoch | 0,800000 | 12:57:47 | 0,810000 | 12:57:47 | 0,800000 | 13:33:38 | |||
Kurs | 0,710000 | 0,730000 | 0,720000 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,790000 | 21:59:18 | 0,810000 | 21:59:18 | 0,800000 | 21:35:00 | |||
Perf. | +0,06 | +0,06 | +0,08 | ||||||
Perf. Rel. | +8,22 | % | +8,00 | % | +11,11 | % | |||
Eröffnung | 0,730000 | 09:00:22 | 0,75 | 09:00:22 | 0,75 | 09:35:09 | |||
Tief | 0,730000 | 09:00:22 | 0,740000 | 09:04:15 | 0,75 | 09:35:09 | |||
Hoch | 0,800000 | 12:55:28 | 0,810000 | 12:55:28 | 0,800000 | 13:05:04 | |||
Kurs | 0,730000 | 0,75 | 0,720000 |
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,2901 Open-End (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,2901 Open-End (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,2901 Open-End (HSBC) Historische Kurse
Loading...
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,2901 Open-End (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
17:39:40
|
0,79
|
|
0,81
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:59:18
|
0,79
|
|
0,81
|
|