3,89
EUR
05.03.21 Börse Frankfurt
+2,10 %
+0,08 EUR
Geldkurs 05.03.21
3,97
EUR
100.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
3,99
EUR
100.000 Stk.
Geldkurs 05.03.21
3,97 EUR
100.000 Stk.
3,97 EUR
100.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
3,99 EUR
100.000 Stk.
3,99 EUR
100.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 3,97 | 05.03.21 | 3,99 | 05.03.21 | 3,89 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,11 | +0,11 | +0,08 | ||||||
Perf. Rel. | +2,85 | % | +2,84 | % | +2,10 | % | |||
Eröffnung | 3,75 | 05.03.21 | 3,79 | 05.03.21 | 3,76 | 05.03.21 | |||
Tief | 3,67 | 05.03.21 | 3,71 | 05.03.21 | 3,69 | 05.03.21 | |||
Hoch | 4,10 | 05.03.21 | 4,12 | 05.03.21 | 4,06 | 05.03.21 | |||
Kurs | 3,86 | 3,88 | 3,81 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 3,88 | 05.03.21 | 3,90 | 05.03.21 | 3,79 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | +0,01 | +0,03 | ||||||
Perf. Rel. | +0,26 | % | +0,26 | % | +0,80 | % | |||
Eröffnung | 3,75 | 05.03.21 | 3,79 | 05.03.21 | 3,70 | 05.03.21 | |||
Tief | 3,67 | 05.03.21 | 3,71 | 05.03.21 | 3,70 | 05.03.21 | |||
Hoch | 4,10 | 05.03.21 | 4,12 | 05.03.21 | 3,81 | 05.03.21 | |||
Kurs | 3,87 | 3,89 | 3,76 |
Emittenten Handelsplätze
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 181,56671 Open-End (UBS) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 181,56671 Open-End (UBS) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 181,56671 Open-End (UBS) Historische Kurse
Loading...
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 181,56671 Open-End (UBS) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|