0,67
EUR
05.03.21 Börse Frankfurt
-2,90 %
-0,02 EUR
Geldkurs 05.03.21
0,67
EUR
50.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
0,68
EUR
50.000 Stk.
Geldkurs 05.03.21
0,67 EUR
50.000 Stk.
0,67 EUR
50.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
0,68 EUR
50.000 Stk.
0,68 EUR
50.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,670000 | 05.03.21 | 0,680000 | 05.03.21 | 0,670000 | 05.03.21 | |||
Perf. | -0,01 | -0,02 | -0,02 | ||||||
Perf. Rel. | -1,47 | % | -2,86 | % | -2,90 | % | |||
Eröffnung | 0,700000 | 05.03.21 | 0,710000 | 05.03.21 | 0,710000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,670000 | 05.03.21 | 0,680000 | 05.03.21 | 0,670000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,730000 | 05.03.21 | 0,740000 | 05.03.21 | 0,710000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,680000 | 0,700000 | 0,690000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,680000 | 05.03.21 | 0,690000 | 05.03.21 | 0,690000 | 05.03.21 | |||
Perf. | 0,00 | -0,01 | -0,01 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | -1,43 | % | -1,43 | % | |||
Eröffnung | 0,700000 | 05.03.21 | 0,710000 | 05.03.21 | 0,680000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,670000 | 05.03.21 | 0,680000 | 05.03.21 | 0,680000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,730000 | 05.03.21 | 0,740000 | 05.03.21 | 0,690000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,680000 | 0,700000 | 0,700000 |
Emittenten Handelsplätze
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,5767 Open-End (UBS) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,5767 Open-End (UBS) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,5767 Open-End (UBS) Historische Kurse
Loading...
ProSiebenSat.1 Media Endlos Turbo Long 9,5767 Open-End (UBS) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|