Endlos Turbo Long auf Abbott Laboratories KO-Barriere 106,53 Open-End (VON)
Knock-Out
ISIN: DE000VC1RCM3 WKN: VC1RCM
0,91
EUR
+4,60 %
+0,04 EUR
Letzter Kurs 11.10.24 Vontobel
Geldkurs
0,91
EUR
Briefkurs
0,91
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,920000 | 11.10.24 | 1,070000 | 11.10.24 | 0,930000 | 11.10.24 | |||
Perf. | +0,05 | +0,05 | +0,04 | ||||||
Perf. Rel. | +6,90 | % | +6,90 | % | +4,49 | % | |||
Eröffnung | 0,860000 | 11.10.24 | |||||||
Tief | 0,820000 | 11.10.24 | |||||||
Hoch | 0,970000 | 11.10.24 | |||||||
Kurs | 0,870000 | 0,870000 | 0,890000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,910000 | 11.10.24 | 0,970000 | 10.10.24 | 0,910000 | 11.10.24 | |||
Perf. | +0,04 | +0,04 | +0,04 | ||||||
Perf. Rel. | +4,60 | % | +4,60 | % | +4,60 | % | |||
Eröffnung | 0,860000 | 11.10.24 | |||||||
Tief | 0,860000 | 11.10.24 | |||||||
Hoch | 0,990000 | 11.10.24 | |||||||
Kurs | 0,870000 | 0,870000 | 0,870000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,910000 | 11.10.24 | 0,910000 | 09.10.24 | 0,910000 | 11.10.24 | |||
Perf. | +0,04 | +0,04 | +0,04 | ||||||
Perf. Rel. | +4,60 | % | +4,60 | % | +4,60 | % | |||
Eröffnung | 0,860000 | 11.10.24 | |||||||
Tief | 0,860000 | 11.10.24 | |||||||
Hoch | 1,010000 | 11.10.24 | |||||||
Kurs | 0,870000 | 0,870000 | 0,870000 |
Abbott Laboratories Endlos Turbo Long Open-End (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Abbott Laboratories Endlos Turbo Long Open-End (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Abbott Laboratories Endlos Turbo Long Open-End (VON) Historische Kurse
Loading...
Abbott Laboratories Endlos Turbo Long Open-End (VON) Realtime Push
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-09 22:00:53
|
0.910000000000000000
|
0.910000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-11 17:00:53
|
0.920000000000000000
|
1.070000000000000000
|