2,84
EUR
21:46:01 Börse Frankfurt
+7,17 %
+0,19 EUR
Geldkurs 21:57:19
2,71
EUR
40.000 Stk.
Briefkurs 21:57:19
2,72
EUR
40.000 Stk.
Geldkurs 21:57:19
2,71 EUR
40.000 Stk.
2,71 EUR
40.000 Stk.
Briefkurs 21:57:19
2,72 EUR
40.000 Stk.
2,72 EUR
40.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,71 | 21:57:19 | 2,72 | 21:57:19 | 2,84 | 21:46:01 | |||
Perf. | -0,03 | -0,03 | +0,19 | ||||||
Perf. Rel. | -1,09 | % | -1,09 | % | +7,17 | % | |||
Eröffnung | 2,78 | 08:08:08 | 2,94 | 08:08:08 | 2,72 | 08:45:49 | |||
Tief | 2,53 | 09:09:14 | 2,59 | 10:03:29 | 2,58 | 09:45:53 | |||
Hoch | 3,17 | 16:21:26 | 3,18 | 16:21:26 | 3,05 | 16:15:46 | |||
Kurs | 2,74 | 2,75 | 2,65 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,83 | 21:41:01 | 2,84 | 21:41:01 | 2,85 | 21:36:59 | |||
Perf. | +0,19 | +0,19 | +0,33 | ||||||
Perf. Rel. | +7,20 | % | +7,17 | % | +13,10 | % | |||
Eröffnung | 2,78 | 08:08:09 | 2,94 | 08:08:09 | 2,64 | 09:59:49 | |||
Tief | 2,53 | 09:09:14 | 2,60 | 10:03:03 | 2,64 | 09:59:49 | |||
Hoch | 3,18 | 16:33:02 | 3,19 | 16:33:02 | 3,10 | 16:39:05 | |||
Kurs | 2,64 | 2,65 | 2,52 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,77 | 21:55:23 | 2,78 | 21:55:23 | 2,77 | 21:55:23 | |||
Perf. | +0,08 | +0,08 | +0,08 | ||||||
Perf. Rel. | +2,97 | % | +2,96 | % | +2,97 | % | |||
Eröffnung | 2,75 | 08:12:53 | 2,91 | 08:12:53 | 2,75 | 08:12:53 | |||
Tief | 2,56 | 10:06:40 | 2,62 | 10:06:40 | 2,56 | 10:06:40 | |||
Hoch | 3,17 | 16:35:44 | 3,18 | 16:35:44 | 3,17 | 16:35:44 | |||
Kurs | 2,69 | 2,70 | 2,69 |
Microsoft Corp. Turbo Long 196 bis 2021/03 (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Microsoft Corp. Turbo Long 196 bis 2021/03 (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Microsoft Corp. Turbo Long 196 bis 2021/03 (VON) Historische Kurse
Loading...
Microsoft Corp. Turbo Long 196 bis 2021/03 (VON) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:57:19
|
2,71
|
|
2,72
|
|
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:55:23
|
2,77
|
|
2,78
|
|