Knock-Out-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 32 von 810.879
Emi | WKN | Art | Typ | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SY8KAG SU19XK SY8K8F. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||||||
SY8KAG | Endlos | Long | 201,44 $ | 1,53% | 44,52 | 0,10 | Open End | 11,90% | 0,37 | 0,42 | |
SU19XK | Endlos | Short | 209,20 $ | 2,29% | 32,24 | 0,10 | Open End | 8,62% | 0,53 | 0,58 | |
SY8K8F | Endlos | Long | 199,44 $ | 2,50% | 31,69 | 0,10 | Open End | 8,47% | 0,54 | 0,59 | |
MG9GES | Endlos | Long | 197,65 $ | 3,31% | 25,61 | 0,10 | Open End | 4,41% | 0,70 | 0,73 | |
MG65ZP | Endlos | Long | 190,06 $ | 7,03% | 13,26 | 0,10 | Open End | 2,21% | 1,38 | 1,41 | |
ME8Z00 | Endlos | Long | 185,35 $ | 9,33% | 10,22 | 0,10 | Open End | 1,69% | 1,80 | 1,83 | |
MG7L0S | Endlos | Short | 224,81 $ | 9,99% | 9,54 | 0,10 | Open End | 1,49% | 1,93 | 1,96 | |
ME87TU | Endlos | Long | 180,71 $ | 11,60% | 8,27 | 0,10 | Open End | 1,36% | 2,23 | 2,26 | |
MG3NF5 | Mini | Long | 186,61 $ | 8,71% | 7,19 | 0,10 | Open End | 1,18% | 2,57 | 2,60 | |
ME7C9C | Endlos | Long | 176,17 $ | 13,89% | 6,98 | 0,10 | Open End | 1,15% | 2,65 | 2,68 | |
ME4Q8R | Endlos | Long | 172,53 $ | 15,60% | 6,25 | 0,10 | Open End | 1,02% | 2,96 | 2,99 | |
ME881S | Mini | Long | 180,22 $ | 11,84% | 5,94 | 0,10 | Open End | 0,97% | 3,12 | 3,15 | |
ME3M55 | Endlos | Long | 168,06 $ | 17,79% | 5,50 | 0,10 | Open End | 0,90% | 3,37 | 3,40 | |
MG3NF4 | Mini | Long | 176,20 $ | 13,81% | 5,34 | 0,10 | Open End | 0,87% | 3,47 | 3,50 | |
ME4QQC | Mini | Long | 172,04 $ | 15,83% | 4,84 | 0,10 | Open End | 0,79% | 3,83 | 3,86 | |
ME3AT5 | Endlos | Long | 162,85 $ | 20,34% | 4,83 | 0,10 | Open End | 0,79% | 3,84 | 3,87 | |
MG34A8 | Mini | Long | 166,24 $ | 18,67% | 4,29 | 0,10 | Open End | 0,70% | 4,33 | 4,36 | |
ME3AT4 | Endlos | Long | 157,37 $ | 23,02% | 4,28 | 0,10 | Open End | 0,70% | 4,34 | 4,37 | |
ME3A8T | Mini | Long | 162,38 $ | 20,57% | 3,99 | 0,10 | Open End | 0,65% | 4,66 | 4,69 | |
MB60EA | Endlos | Long | 153,32 $ | 25,00% | 3,95 | 0,10 | Open End | 0,64% | 4,70 | 4,73 | |
MB60E9 | Endlos | Long | 147,56 $ | 27,82% | 3,55 | 0,10 | Open End | 0,58% | 5,23 | 5,26 | |
MG34A7 | Mini | Long | 155,80 $ | 23,79% | 3,55 | 0,10 | Open End | 0,58% | 5,24 | 5,27 | |
MB9ZHA | Endlos | Long | 143,57 $ | 29,77% | 3,33 | 0,10 | Open End | 0,54% | 5,59 | 5,62 | |
MB60JJ | Mini | Long | 147,07 $ | 28,06% | 3,11 | 0,10 | Open End | 0,50% | 5,99 | 6,02 | |
MB41R4 | Endlos | Long | 137,87 $ | 32,56% | 3,05 | 0,10 | Open End | 0,49% | 6,11 | 6,14 | |
MB2Z9M | Endlos | Long | 133,13 $ | 34,93% | 2,84 | 0,10 | Open End | 0,46% | 6,55 | 6,58 | |
MB2ZQJ | Mini | Long | 138,44 $ | 32,28% | 2,76 | 0,10 | Open End | 0,45% | 6,74 | 6,77 | |
MB2Z9L | Endlos | Long | 127,12 $ | 37,82% | 2,62 | 0,10 | Open End | 0,42% | 7,10 | 7,13 | |
MG5LFW | Endlos | Long | 123,27 $ | 39,70% | 2,50 | 0,10 | Open End | 0,40% | 7,45 | 7,48 | |
MB2ZQH | Mini | Long | 126,66 $ | 38,04% | 2,40 | 0,10 | Open End | 0,39% | 7,76 | 7,79 | |
MD7M6N | Endlos | Long | 118,56 $ | 42,01% | 2,36 | 0,10 | Open End | 0,38% | 7,88 | 7,91 | |
MB60E8 | Endlos | Long | 112,95 $ | 44,75% | 2,22 | 0,10 | Open End | 0,36% | 8,39 | 8,42 | |
MD7RVH | Mini | Long | 118,02 $ | 42,27% | 2,19 | 0,10 | Open End | 0,35% | 8,50 | 8,53 | |
ME1Y2B | Endlos | Long | 108,88 $ | 46,74% | 2,12 | 0,10 | Open End | 0,34% | 8,77 | 8,80 | |
MG3GU5 | Mini | Long | 92,99 $ | 54,51% | 1,75 | 0,10 | Open End | 0,28% | 10,67 | 10,70 |
Weitere Einstellungen
50100200