Knock-Out-Suche
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Gefundene Produkte: 67
| Emi | WKN | Art | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN2LKG | Endlos | 267,34 € | 4,67% | 19,34 | 0,10 | Open End | 5,99% | 1,35 | 1,45 | |
| DN2NLK | Endlos | 264,33 € | 5,74% | 16,11 | 0,10 | Open End | 5,10% | 1,64 | 1,74 | |
| DN2J9K | Endlos | 262,11 € | 6,53% | 14,23 | 0,10 | Open End | 4,59% | 1,87 | 1,97 | |
| DN2J5P | Endlos | 258,08 € | 7,97% | 11,83 | 0,10 | Open End | 3,88% | 2,27 | 2,37 | |
| DN1R9N | Endlos | 256,12 € | 8,67% | 11,00 | 0,10 | Open End | 3,61% | 2,45 | 2,55 | |
| DN2MET | Mini | 267,61 € | 4,55% | 10,46 | 0,10 | Open End | 3,45% | 2,58 | 2,68 | |
| DN1R9M | Endlos | 253,45 € | 9,62% | 9,91 | 0,10 | Open End | 3,29% | 2,73 | 2,83 | |
| DN0AN8 | Endlos | 250,60 € | 10,62% | 9,07 | 0,10 | Open End | 3,02% | 2,99 | 3,09 | |
| DN2JZ7 | Mini | 261,18 € | 6,85% | 8,52 | 0,10 | Open End | 2,85% | 3,19 | 3,29 | |
| DN2G7Z | Endlos | 248,55 € | 11,37% | 8,47 | 0,10 | Open End | 2,83% | 3,21 | 3,31 | |
| DN0AN7 | Endlos | 246,69 € | 12,01% | 8,06 | 0,10 | Open End | 2,70% | 3,38 | 3,48 | |
| DN1QH5 | Endlos | 245,14 € | 12,58% | 7,68 | 0,10 | Open End | 2,58% | 3,55 | 3,65 | |
| DN2DKL | Mini | 255,93 € | 8,72% | 7,44 | 0,10 | Open End | 2,51% | 3,67 | 3,77 | |
| DU96L1 | Endlos | 242,51 € | 13,51% | 7,19 | 0,10 | Open End | 2,43% | 3,80 | 3,90 | |
| DN0H1P | Mini | 252,79 € | 9,84% | 6,96 | 0,10 | Open End | 2,35% | 3,93 | 4,03 | |
| DU96HK | Endlos | 238,73 € | 14,86% | 6,57 | 0,10 | Open End | 2,22% | 4,17 | 4,27 | |
| DU96EK | Endlos | 236,20 € | 15,75% | 6,22 | 0,10 | Open End | 2,11% | 4,41 | 4,51 | |
| DN0HYY | Mini | 247,39 € | 11,76% | 6,16 | 0,10 | Open End | 2,10% | 4,45 | 4,55 | |
| DN043B | Mini | 244,63 € | 12,75% | 5,83 | 0,10 | Open End | 1,99% | 4,71 | 4,81 | |
| DN1QH4 | Endlos | 232,24 € | 17,18% | 5,68 | 0,10 | Open End | 1,94% | 4,84 | 4,94 | |
| DU930T | Endlos | 229,48 € | 18,15% | 5,39 | 0,10 | Open End | 1,85% | 5,10 | 5,20 | |
| DN0A14 | Mini | 238,44 € | 14,96% | 5,20 | 0,10 | Open End | 1,78% | 5,29 | 5,39 | |
| DU9Z4F | Endlos | 227,03 € | 19,03% | 5,15 | 0,10 | Open End | 1,76% | 5,34 | 5,44 | |
| DU25HE | Endlos | 222,53 € | 20,63% | 4,76 | 0,10 | Open End | 1,63% | 5,79 | 5,89 | |
| DU968M | Mini | 232,85 € | 16,95% | 4,73 | 0,10 | Open End | 1,63% | 5,83 | 5,93 | |
| DU26K0 | Endlos | 220,93 € | 21,20% | 4,63 | 0,10 | Open End | 1,59% | 5,95 | 6,05 | |
| DU22CK | Endlos | 218,48 € | 22,07% | 4,46 | 0,10 | Open End | 1,54% | 6,19 | 6,29 | |
| DU5XPJ | Endlos | 217,09 € | 22,57% | 4,35 | 0,10 | Open End | 1,50% | 6,34 | 6,44 | |
| DY76JD | Endlos | 214,80 € | 23,39% | 4,20 | 0,10 | Open End | 1,45% | 6,57 | 6,67 | |
| DY8DDQ | Endlos | 213,07 € | 24,01% | 4,09 | 0,10 | Open End | 1,42% | 6,75 | 6,85 | |
| DU259K | Mini | 223,19 € | 20,40% | 4,09 | 0,10 | Open End | 1,41% | 6,75 | 6,85 | |
| DY76JC | Endlos | 211,39 € | 24,61% | 4,00 | 0,10 | Open End | 1,38% | 6,91 | 7,01 | |
| DY76JB | Endlos | 209,11 € | 25,42% | 3,87 | 0,10 | Open End | 1,34% | 7,14 | 7,24 | |
| DU220Q | Mini | 218,24 € | 22,16% | 3,83 | 0,10 | Open End | 1,33% | 7,22 | 7,32 | |
| DY8DDP | Endlos | 207,43 € | 26,02% | 3,79 | 0,10 | Open End | 1,31% | 7,30 | 7,40 | |
| DU2TN9 | Endlos | 205,88 € | 26,57% | 3,71 | 0,10 | Open End | 1,29% | 7,46 | 7,56 | |
| DY8C3R | Mini | 214,16 € | 23,62% | 3,64 | 0,10 | Open End | 1,26% | 7,61 | 7,71 | |
| DY7DT3 | Endlos | 203,59 € | 27,39% | 3,60 | 0,10 | Open End | 1,25% | 7,68 | 7,78 | |
| DY93C2 | Mini | 211,13 € | 24,70% | 3,50 | 0,10 | Open End | 1,22% | 7,90 | 8,00 | |
| DY7DT2 | Endlos | 200,35 € | 28,54% | 3,45 | 0,10 | Open End | 1,20% | 8,02 | 8,12 | |
| DY8C3Q | Mini | 208,49 € | 25,64% | 3,40 | 0,10 | Open End | 1,18% | 8,15 | 8,25 | |
| DY7DT1 | Endlos | 198,20 € | 29,31% | 3,37 | 0,10 | Open End | 1,17% | 8,23 | 8,33 | |
| DY8C3P | Mini | 203,95 € | 27,26% | 3,23 | 0,10 | Open End | 1,12% | 8,59 | 8,69 | |
| DY68ZE | Endlos | 193,59 € | 30,95% | 3,19 | 0,10 | Open End | 1,11% | 8,68 | 8,78 | |
| DY93C1 | Mini | 199,83 € | 28,73% | 3,09 | 0,10 | Open End | 1,08% | 8,98 | 9,08 | |
| DY7CS2 | Endlos | 190,14 € | 32,18% | 3,07 | 0,10 | Open End | 1,07% | 9,04 | 9,14 | |
| DY7GM9 | Endlos | 187,50 € | 33,13% | 2,98 | 0,10 | Open End | 1,04% | 9,30 | 9,40 | |
| DY7N2J | Mini | 192,67 € | 31,28% | 2,88 | 0,10 | Open End | 1,00% | 9,65 | 9,75 | |
| DY653A | Endlos | 180,81 € | 35,51% | 2,78 | 0,10 | Open End | 0,97% | 9,97 | 10,07 | |
| DY8C3N | Mini | 185,79 € | 33,73% | 2,69 | 0,10 | Open End | 0,94% | 10,31 | 10,41 |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
