Knock-Out-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 40 von 837.692
Emi | WKN | Art | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG0ZUB | Mini | 153,72 $ | 2,83% | 17,26 | 0,10 | Open End | 2,35% | 0,85 | 0,87 | |
UG0Y61 | Endlos | 150,18 $ | 5,05% | 16,88 | 0,10 | Open End | 2,27% | 0,87 | 0,89 | |
UG0WY6 | Mini | 149,00 $ | 5,79% | 11,38 | 0,10 | Open End | 1,54% | 1,31 | 1,33 | |
UG0VPH | Endlos | 145,28 $ | 8,15% | 11,21 | 0,10 | Open End | 1,52% | 1,32 | 1,34 | |
UG0V5X | Mini | 144,00 $ | 8,95% | 8,53 | 0,10 | Open End | 1,12% | 1,77 | 1,79 | |
UG0P28 | Endlos | 140,48 $ | 11,21% | 8,49 | 0,10 | Open End | 1,13% | 1,76 | 1,78 | |
HB6CVD | Endlos | 137,31 $ | 13,18% | 7,33 | 0,10 | Open End | 0,97% | 2,06 | 2,08 | |
HB6CVC | Endlos | 136,69 $ | 13,57% | 7,12 | 0,10 | Open End | 0,94% | 2,12 | 2,14 | |
HB7D29 | Endlos | 136,14 $ | 13,94% | 6,92 | 0,10 | Open End | 0,92% | 2,17 | 2,19 | |
HB6H17 | Endlos | 135,41 $ | 14,38% | 6,73 | 0,10 | Open End | 0,89% | 2,22 | 2,24 | |
HB6CVB | Endlos | 134,82 $ | 14,79% | 6,56 | 0,10 | Open End | 0,87% | 2,29 | 2,31 | |
HC0JWX | Mini | 137,20 $ | 13,25% | 6,26 | 0,10 | Open End | 0,83% | 2,40 | 2,42 | |
HB6CVA | Endlos | 133,58 $ | 15,57% | 6,23 | 0,10 | Open End | 0,83% | 2,41 | 2,43 | |
HB6CV9 | Endlos | 132,34 $ | 16,33% | 5,96 | 0,10 | Open End | 0,79% | 2,54 | 2,56 | |
HC0NMG | Mini | 134,80 $ | 14,76% | 5,75 | 0,10 | Open End | 0,75% | 2,63 | 2,65 | |
HB6H16 | Endlos | 131,06 $ | 17,17% | 5,73 | 0,10 | Open End | 0,75% | 2,64 | 2,66 | |
HB6CV8 | Endlos | 130,47 $ | 17,51% | 5,60 | 0,10 | Open End | 0,74% | 2,69 | 2,71 | |
HB6CV7 | Endlos | 129,23 $ | 18,32% | 5,36 | 0,10 | Open End | 0,71% | 2,81 | 2,83 | |
HB6CV6 | Endlos | 127,99 $ | 19,11% | 5,16 | 0,10 | Open End | 0,68% | 2,93 | 2,95 | |
HB7ZXM | Mini | 131,60 $ | 16,79% | 5,16 | 0,10 | Open End | 0,68% | 2,94 | 2,96 | |
HB6CV5 | Endlos | 127,37 $ | 19,47% | 5,06 | 0,10 | Open End | 0,66% | 2,99 | 3,01 | |
HB7END | Endlos | 126,80 $ | 19,85% | 4,96 | 0,10 | Open End | 0,65% | 3,04 | 3,06 | |
HB7RHC | Mini | 129,80 $ | 17,93% | 4,88 | 0,10 | Open End | 0,64% | 3,10 | 3,12 | |
HB6LB7 | Endlos | 126,03 $ | 20,31% | 4,86 | 0,10 | Open End | 0,64% | 3,11 | 3,13 | |
HB6H15 | Endlos | 125,47 $ | 20,67% | 4,77 | 0,10 | Open End | 0,63% | 3,17 | 3,19 | |
HB6H14 | Endlos | 124,23 $ | 21,45% | 4,61 | 0,10 | Open End | 0,60% | 3,29 | 3,31 | |
HB7PRV | Mini | 127,40 $ | 19,44% | 4,54 | 0,10 | Open End | 0,60% | 3,32 | 3,34 | |
HB6H13 | Endlos | 122,99 $ | 22,27% | 4,43 | 0,10 | Open End | 0,59% | 3,39 | 3,41 | |
HB6H12 | Endlos | 122,37 $ | 22,66% | 4,37 | 0,10 | Open End | 0,57% | 3,46 | 3,48 | |
HB7RHB | Mini | 124,80 $ | 21,09% | 4,23 | 0,10 | Open End | 0,56% | 3,57 | 3,59 | |
HB6H11 | Endlos | 121,12 $ | 23,43% | 4,22 | 0,10 | Open End | 0,56% | 3,58 | 3,60 | |
HB6VCA | Endlos | 120,31 $ | 23,96% | 4,13 | 0,10 | Open End | 0,54% | 3,65 | 3,67 | |
HB6JXA | Endlos | 119,83 $ | 24,26% | 4,08 | 0,10 | Open End | 0,54% | 3,70 | 3,72 | |
HB6JX9 | Endlos | 118,59 $ | 25,01% | 3,95 | 0,10 | Open End | 0,52% | 3,82 | 3,84 | |
HB6CCC | Mini | 121,80 $ | 23,02% | 3,92 | 0,10 | Open End | 0,52% | 3,85 | 3,87 | |
HD9ZX9 | Endlos | 115,97 $ | 26,69% | 3,72 | 0,10 | Open End | 0,49% | 4,06 | 4,08 | |
UG0G77 | Mini | 119,40 $ | 24,51% | 3,69 | 0,10 | Open End | 0,49% | 4,09 | 4,11 | |
UG0KXF | Mini | 116,20 $ | 26,53% | 3,45 | 0,10 | Open End | 0,45% | 4,38 | 4,40 | |
UG0JKJ | Mini | 114,20 $ | 27,81% | 3,31 | 0,10 | Open End | 0,44% | 4,57 | 4,59 | |
HD9KTN | Endlos | 111,37 $ | - | - | 0,10 | Open End | - | - | - |
Weitere Einstellungen
50100200