Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 17/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

Foto: Seth Perlman - dpa
Insiderkäufe vom 21.04.25 bis 27.04.25
Unternehmen | Anzahl | Volumen | Stücke |
---|---|---|---|
1 | 289,91 Tsd.$ | 36,38 Tsd. Stk. | |
1 | 186,60 Tsd.$ | 5,00 Tsd. Stk. | |
1 | 133,64 Tsd.$ | 26,41 Tsd. Stk. | |
1 | 100,99 Tsd.€ | 420 Stk. | |
1 | 59,68 Tsd.$ | 5,31 Tsd. Stk. | |
1 | 47,30 Tsd.$ | 10,00 Tsd. Stk. | |
2 | 27,73 Tsd.€ | 1,06 Tsd. Stk. | |
1 | 20,08 Tsd.€ | 3 Stk. | |
1 | 14,00 Tsd.$ | 1.000 Stk. | |
1 | 3,85 Tsd.$ | 3 Stk. | |
1 | 1,09 Tsd.$ | 1.000 Stk. | |
1 | 525,00$ | 500 Stk. |
Insiderverkäufe vom 21.04.25 bis 27.04.25
Unternehmen | Anzahl | Volumen | Stücke |
---|---|---|---|
1 | 9,43 Mio.$ | 114,58 Tsd. Stk. | |
1 | 4,36 Mio.$ | 3,30 Tsd. Stk. | |
1 | 1,08 Mio.$ | 2,97 Tsd. Stk. | |
2 | 1,07 Mio.$ | 14,87 Tsd. Stk. | |
2 | 937,10 Tsd.$ | 36,27 Tsd. Stk. | |
1 | 856,71 Tsd.$ | 3,00 Tsd. Stk. | |
1 | 769,20 Tsd.$ | 20,00 Tsd. Stk. | |
1 | 374,00 Tsd.$ | 4,00 Tsd. Stk. | |
1 | 192,30 Tsd.$ | 10,00 Tsd. Stk. | |
1 | 160,00 Tsd.$ | 160 Stk. | |
1 | 148,79 Tsd.$ | 3,50 Tsd. Stk. | |
1 | 63,64 Tsd.$ | 540 Stk. | |
1 | 50,68 Tsd.$ | 3,37 Tsd. Stk. | |
1 | 27,37 Tsd.$ | 5,20 Tsd. Stk. | |
1 | 19,91 Tsd.$ | 1.000 Stk. | |
1 | 1,20 Tsd.$ | 534 Stk. |
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Verfasst von Directors Dealings
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte