EQS-CMS
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
- Deutsche Post AG kauft 312.095 Aktien zurück.
- Rückkaufprogramm läuft vom 09. bis 13. Juni 2025.
- Gesamtvolumen: 10.481.936 Aktien seit März 2025.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der
Kommission Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission |
Information zum Aktienrückkaufprogramm
16. Juni 2025
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 09. Juni 2025 bis einschließlich 13. Juni 2025 wurden insgesamt 312.095 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (€) | Kurswert Gesamt (€) | Handelsplatz (MIC code) |
09.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Xetra |
09.06.2025 | 0 | - | 0,00 | CBOE Europe (CEUX) |
09.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Turquoise Europe (TQEX) |
09.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Aquis Europe (AQEU) |
10.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Xetra |
10.06.2025 | 0 | - | 0,00 | CBOE Europe (CEUX) |
10.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Turquoise Europe (TQEX) |
10.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Aquis Europe (AQEU) |
11.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Xetra |
11.06.2025 | 0 | - | 0,00 | CBOE Europe (CEUX) |
11.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Turquoise Europe (TQEX) |
11.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Aquis Europe (AQEU) |
12.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Xetra |
12.06.2025 | 145.228 | 41,0701 | 5.964.526,93 | CBOE Europe (CEUX) |
12.06.2025 | 22.431 | 40,9896 | 919.437,76 | Turquoise Europe (TQEX) |
12.06.2025 | 38.983 | 40,9837 | 1.597.665,86 | Aquis Europe (AQEU) |
13.06.2025 | 0 | - | 0,00 | Xetra |
13.06.2025 | 45.656 | 40,6619 | 1.856.461,30 | CBOE Europe (CEUX) |
13.06.2025 | 7.916 | 40,6498 | 321.783,65 | Turquoise Europe (TQEX) |
13.06.2025 |
51.881
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group AktieDie DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 41,07 auf Tradegate (16. Juni 2025, 16:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 47,47 Mrd.. Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte |