125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Transaction in own shares

    OSB GROUP PLC                                        
    ISIN: GB00BLDRH360
    06 October 2025

    LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

    OSB GROUP PLC (the “Company”)
    Transaction in Own Shares

    The Company announces that on 03 October 2025 it had purchased a total of 47,269 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

      London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
    Number of ordinary shares purchased 47,269 - -
    Highest price paid (per ordinary share) 563.50p - -
    Lowest price paid (per ordinary share) 560.50p - -
    Volume weighted average price paid (per ordinary share) 562.28p - -

    The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

    Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,084,887 ordinary shares.

    No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,084,887.

    In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

    This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

    Schedule of Purchases – Individual Transactions

    Issuer Name OSB GROUP PLC
    LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
    ISIN GB00BLDRH360
    Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
    Intermediary Code SBILGB2L
    Timezone GMT+1
    Currency GBP


    Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
    03-10-2025 16:28:33 GBp 74 563.00 XLON xeaNjjFvRkJ
    03-10-2025 16:28:33 GBp 261 563.00 XLON xeaNjjFvRkR
    03-10-2025 16:28:33 GBp 67 563.00 XLON xeaNjjFvRkT
    03-10-2025 16:25:00 GBp 60 562.50 XLON xeaNjjFv6aE
    03-10-2025 16:25:00 GBp 253 562.50 XLON xeaNjjFv6aG
    03-10-2025 16:24:30 GBp 93 562.50 XLON xeaNjjFv6o$
    03-10-2025 16:24:30 GBp 192 562.50 XLON xeaNjjFv6o1
    03-10-2025 16:24:00 GBp 58 562.50 XLON xeaNjjFv6Gk
    03-10-2025 16:24:00 GBp 14 562.50 XLON xeaNjjFv6Gm
    03-10-2025 16:24:00 GBp 229 562.50 XLON xeaNjjFv6Go
    03-10-2025 16:23:35 GBp 254 562.50 XLON xeaNjjFv7l$
    03-10-2025 16:12:30 GBp 328 560.50 XLON xeaNjjFvC84
    03-10-2025 16:10:00 GBp 394 561.00 XLON xeaNjjFvA3s
    03-10-2025 16:10:00 GBp 900 561.50 XLON xeaNjjFvA3u
    03-10-2025 16:02:30 GBp 569 562.00 XLON xeaNjjFwqn0
    03-10-2025 16:02:29 GBp 1,859 562.50 XLON xeaNjjFwqnV
    03-10-2025 16:00:01 GBp 1,064 562.50 XLON xeaNjjFwo36
    03-10-2025 15:53:55 GBp 185 561.00 XLON xeaNjjFw$Lf
    03-10-2025 15:53:47 GBp 8 561.00 XLON xeaNjjFw$Jo
    03-10-2025 15:53:21 GBp 6 561.00 XLON xeaNjjFwyrg
    03-10-2025 15:52:28 GBp 108 561.00 XLON xeaNjjFwzXu
    03-10-2025 15:43:47 GBp 79 561.00 XLON xeaNjjFwWJo
    03-10-2025 15:43:30 GBp 114 562.00 XLON xeaNjjFwXi$
    03-10-2025 15:43:30 GBp 16 562.00 XLON xeaNjjFwXi1
    03-10-2025 15:43:30 GBp 79 562.00 XLON xeaNjjFwXi3
    03-10-2025 15:43:30 GBp 1 562.00 XLON xeaNjjFwXi5
    03-10-2025 15:40:14 GBp 350 562.00 XLON xeaNjjFwjl7
    03-10-2025 15:40:14 GBp 261 561.50 XLON xeaNjjFwjl9
    03-10-2025 15:40:14 GBp 751 561.50 XLON xeaNjjFwjlF
    03-10-2025 15:26:50 GBp 78 561.50 XLON xeaNjjFwSJb
    03-10-2025 15:26:50 GBp 125 561.50 XLON xeaNjjFwSJZ
    03-10-2025 15:20:56 GBp 86 561.50 XLON xeaNjjFw4Yy
    03-10-2025 15:20:56 GBp 257 561.50 XLON xeaNjjFw4Y@
    03-10-2025 15:20:56 GBp 320 561.00 XLON xeaNjjFw4Y5
    03-10-2025 15:20:54 GBp 550 562.00 XLON xeaNjjFw4ld
    03-10-2025 15:20:54 GBp 15 562.00 XLON xeaNjjFw4lf
    03-10-2025 15:20:54 GBp 73 562.00 XLON xeaNjjFw4lh
    03-10-2025 15:20:54 GBp 96 562.00 XLON xeaNjjFw4lj
    03-10-2025 15:20:54 GBp 192 562.00 XLON xeaNjjFw4ll
    03-10-2025 15:20:54 GBp 273 562.00 XLON xeaNjjFw4ln
    03-10-2025 15:20:54 GBp 520 562.00 XLON xeaNjjFw4lp
    03-10-2025 15:20:54 GBp 48 562.00 XLON xeaNjjFw4lr
    03-10-2025 15:20:54 GBp 700 562.00 XLON xeaNjjFw4lt
    03-10-2025 15:20:54 GBp 286 561.50 XLON xeaNjjFw4lw
    03-10-2025 15:20:54 GBp 201 561.50 XLON xeaNjjFw4ly
    03-10-2025 15:19:52 GBp 258 562.00 XLON xeaNjjFw5o0
    03-10-2025 15:19:52 GBp 19 562.00 XLON xeaNjjFw5zr
    03-10-2025 15:03:11 GBp 570 562.00 XLON xeaNjjFx@VF
    03-10-2025 15:03:11 GBp 585 562.00 XLON xeaNjjFx@VK
    03-10-2025 15:03:11 GBp 86 562.00 XLON xeaNjjFx@VM
    03-10-2025 15:02:57 GBp 436 562.50 XLON xeaNjjFx$nt
    03-10-2025 15:02:57 GBp 237 562.50 XLON xeaNjjFx$nv
    03-10-2025 14:47:00 GBp 661 563.00 XLON xeaNjjFxeYs
    03-10-2025 14:42:25 GBp 4 563.00 XLON xeaNjjFxI6x
    03-10-2025 14:42:25 GBp 35 563.00 XLON xeaNjjFxI6z
    03-10-2025 14:37:45 GBp 82 562.00 XLON xeaNjjFxS1L
    03-10-2025 14:37:45 GBp 1,046 562.50 XLON xeaNjjFxS1M
    03-10-2025 14:37:45 GBp 65 562.50 XLON xeaNjjFxS0d
    03-10-2025 14:37:45 GBp 569 562.50 XLON xeaNjjFxS0W
    03-10-2025 14:37:45 GBp 250 562.50 XLON xeaNjjFxS0Y
    03-10-2025 14:37:45 GBp 1 562.50 XLON xeaNjjFxS1O
    03-10-2025 14:37:45 GBp 9 562.50 XLON xeaNjjFxS1Q
    03-10-2025 14:37:45 GBp 78 562.50 XLON xeaNjjFxS1S
    03-10-2025 14:37:45 GBp 1 562.50 XLON xeaNjjFxS1U
    03-10-2025 14:37:45 GBp 486 562.00 XLON xeaNjjFxS0i
    03-10-2025 14:37:37 GBp 294 562.50 XLON xeaNjjFxS8J
    03-10-2025 14:37:37 GBp 328 562.50 XLON xeaNjjFxS8L
    03-10-2025 14:05:49 GBp 524 563.00 XLON xeaNjjFqyNB
    03-10-2025 14:05:49 GBp 55 563.00 XLON xeaNjjFqyND
    03-10-2025 14:05:49 GBp 237 563.00 XLON xeaNjjFqyMY
    03-10-2025 14:05:45 GBp 286 563.00 XLON xeaNjjFqyGe
    03-10-2025 14:05:45 GBp 79 563.00 XLON xeaNjjFqyGg
    03-10-2025 14:05:45 GBp 560 563.00 XLON xeaNjjFqyGi
    03-10-2025 14:02:05 GBp 512 563.00 XLON xeaNjjFqubA
    03-10-2025 14:02:05 GBp 210 563.00 XLON xeaNjjFqubC
    03-10-2025 14:02:05 GBp 250 563.00 XLON xeaNjjFqubE
    03-10-2025 14:02:05 GBp 502 563.00 XLON xeaNjjFqubG
    03-10-2025 14:02:05 GBp 198 563.00 XLON xeaNjjFquar
    03-10-2025 14:02:05 GBp 358 562.50 XLON xeaNjjFquaw
    03-10-2025 14:02:04 GBp 305 563.00 XLON xeaNjjFquWT
    03-10-2025 14:01:14 GBp 40 563.00 XLON xeaNjjFquVa
    03-10-2025 13:29:20 GBp 72 562.00 XLON xeaNjjFqQuX
    03-10-2025 13:29:20 GBp 76 562.00 XLON xeaNjjFqQvT
    03-10-2025 13:29:20 GBp 30 562.00 XLON xeaNjjFqQvV
    03-10-2025 13:26:50 GBp 190 562.00 XLON xeaNjjFqOna
    03-10-2025 13:26:50 GBp 89 562.00 XLON xeaNjjFqOnY
    03-10-2025 13:24:20 GBp 212 562.00 XLON xeaNjjFq6ia
    03-10-2025 13:21:55 GBp 94 562.00 XLON xeaNjjFq7Ps
    03-10-2025 13:21:55 GBp 91 562.00 XLON xeaNjjFq7Pu
    03-10-2025 13:21:50 GBp 71 562.00 XLON xeaNjjFq7Q0
    03-10-2025 13:21:50 GBp 107 562.00 XLON xeaNjjFq7Q2
    03-10-2025 13:20:10 GBp 119 562.00 XLON xeaNjjFq5X0
    03-10-2025 13:18:10 GBp 86 562.00 XLON xeaNjjFq24y
    03-10-2025 13:18:10 GBp 406 562.00 XLON xeaNjjFq24G
    03-10-2025 13:18:05 GBp 3 562.00 XLON xeaNjjFq29c
    03-10-2025 13:18:05 GBp 3 562.00 XLON xeaNjjFq29e
    03-10-2025 13:17:35 GBp 44 562.00 XLON xeaNjjFq3XV
    03-10-2025 12:57:34 GBp 630 560.50 XLON xeaNjjFrrRj
    03-10-2025 12:53:09 GBp 565 561.00 XLON xeaNjjFrmJq
    03-10-2025 12:53:09 GBp 422 560.50 XLON xeaNjjFrmJy
    03-10-2025 12:18:40 GBp 268 561.00 XLON xeaNjjFrM7g
    03-10-2025 12:13:25 GBp 352 561.50 XLON xeaNjjFrIut
    03-10-2025 12:04:28 GBp 471 561.00 XLON xeaNjjFrTel
    03-10-2025 12:04:28 GBp 673 561.50 XLON xeaNjjFrTen
    03-10-2025 11:51:49 GBp 486 562.00 XLON xeaNjjFr2CD
    03-10-2025 11:48:09 GBp 250 563.00 XLON xeaNjjFr1hJ
    03-10-2025 11:48:09 GBp 508 563.00 XLON xeaNjjFr1hL
    03-10-2025 11:48:09 GBp 248 563.00 XLON xeaNjjFr1hH
    03-10-2025 11:48:09 GBp 209 563.00 XLON xeaNjjFr1gn
    03-10-2025 11:48:09 GBp 246 563.00 XLON xeaNjjFr1gl
    03-10-2025 11:48:09 GBp 293 563.00 XLON xeaNjjFr1gd
    03-10-2025 11:48:09 GBp 668 563.00 XLON xeaNjjFr1gf
    03-10-2025 11:48:09 GBp 67 563.00 XLON xeaNjjFr1gh
    03-10-2025 11:48:09 GBp 147 563.00 XLON xeaNjjFr1gj
    03-10-2025 11:48:09 GBp 363 563.00 XLON xeaNjjFr1gA
    03-10-2025 11:48:09 GBp 422 563.00 XLON xeaNjjFr1gN
    03-10-2025 11:48:09 GBp 292 562.50 XLON xeaNjjFr1gL
    03-10-2025 11:28:34 GBp 422 563.50 XLON xeaNjjFsrM6
    03-10-2025 11:13:36 GBp 36 562.00 XLON xeaNjjFsxge
    03-10-2025 11:13:36 GBp 256 562.00 XLON xeaNjjFsxgg
    03-10-2025 11:13:36 GBp 422 562.50 XLON xeaNjjFsxgi
    03-10-2025 11:11:03 GBp 13 562.50 XLON xeaNjjFsuND
    03-10-2025 11:11:03 GBp 39 562.50 XLON xeaNjjFsuNF
    03-10-2025 10:38:36 GBp 1,246 562.50 XLON xeaNjjFsJiZ
    03-10-2025 10:38:36 GBp 186 562.50 XLON xeaNjjFsJib
    03-10-2025 10:38:36 GBp 127 562.50 XLON xeaNjjFsJid
    03-10-2025 10:38:36 GBp 473 562.50 XLON xeaNjjFsJip
    03-10-2025 10:38:36 GBp 292 562.00 XLON xeaNjjFsJis
    03-10-2025 10:38:27 GBp 292 562.50 XLON xeaNjjFsJr1
    03-10-2025 10:38:27 GBp 422 563.00 XLON xeaNjjFsJr3
    03-10-2025 10:00:34 GBp 146 563.00 XLON xeaNjjFsB2g
    03-10-2025 10:00:34 GBp 219 563.00 XLON xeaNjjFsB2k
    03-10-2025 10:00:34 GBp 292 562.50 XLON xeaNjjFsB2s
    03-10-2025 10:00:34 GBp 236 563.00 XLON xeaNjjFsB2u
    03-10-2025 10:00:34 GBp 186 563.00 XLON xeaNjjFsB2w
    03-10-2025 09:45:19 GBp 45 563.00 XLON xeaNjjFt@SG
    03-10-2025 09:45:19 GBp 45 563.00 XLON xeaNjjFt@SI
    03-10-2025 09:29:20 GBp 148 563.50 XLON xeaNjjFtYyQ
    03-10-2025 09:26:30 GBp 255 563.50 XLON xeaNjjFtWgy
    03-10-2025 09:26:30 GBp 26 563.50 XLON xeaNjjFtWg@
    03-10-2025 09:08:42 GBp 423 561.00 XLON xeaNjjFtLzI
    03-10-2025 09:08:17 GBp 510 561.50 XLON xeaNjjFtLCG
    03-10-2025 09:06:36 GBp 292 562.00 XLON xeaNjjFtITs
    03-10-2025 09:06:35 GBp 422 562.50 XLON xeaNjjFtIT3
    03-10-2025 09:06:00 GBp 178 563.00 XLON xeaNjjFtJoH
    03-10-2025 09:06:00 GBp 1,416 563.00 XLON xeaNjjFtJoQ
    03-10-2025 09:05:54 GBp 422 563.00 XLON xeaNjjFtJue
    03-10-2025 08:50:05 GBp 422 563.00 XLON xeaNjjFt6u0
    03-10-2025 08:46:57 GBp 178 562.50 XLON xeaNjjFt4Le
    03-10-2025 08:46:57 GBp 1,089 562.50 XLON xeaNjjFt4Lk
    03-10-2025 08:30:52 GBp 280 562.00 XLON xeaNjjFt8o5
    03-10-2025 08:30:52 GBp 278 562.00 XLON xeaNjjFt8y1
    03-10-2025 08:28:34 GBp 171 562.00 XLON xeaNjjFmsrJ
    03-10-2025 08:28:34 GBp 493 562.00 XLON xeaNjjFmsrL
    03-10-2025 08:24:47 GBp 483 562.50 XLON xeaNjjFmrh2
    03-10-2025 08:24:47 GBp 250 562.50 XLON xeaNjjFmrh4
    03-10-2025 08:24:47 GBp 700 562.50 XLON xeaNjjFmrh6
    03-10-2025 08:24:47 GBp 250 562.00 XLON xeaNjjFmrh8
    03-10-2025 08:24:47 GBp 186 562.00 XLON xeaNjjFmrhA
    03-10-2025 08:24:47 GBp 133 561.50 XLON xeaNjjFmrhG
    03-10-2025 08:24:47 GBp 159 561.50 XLON xeaNjjFmrhI
    03-10-2025 08:24:47 GBp 352 562.00 XLON xeaNjjFmrhK
    03-10-2025 08:24:46 GBp 340 562.50 XLON xeaNjjFmrgl
    03-10-2025 08:24:46 GBp 82 562.50 XLON xeaNjjFmrgn





    globenewswire
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von globenewswire
    Transaction in own shares OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36006 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces that on 03 October 2025 it had purchased a total …