EQS-CMS
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
- Deutsche Post AG kauft 172.994 Aktien zurück.
- Zeitraum: 6. bis 10. Oktober 2025, Gesamtwert 6,69 Mio. €.
- Aktienrückkaufprogramm läuft bis 10. Oktober 2025.
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der
Kommission Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission |
Information zum Aktienrückkaufprogramm
13. Oktober 2025
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 wurden insgesamt 172.994 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
| Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (€) | Kurswert Gesamt (€) | Handelsplatz (MIC code) |
| 07.10.2025 | 3.372 | 38,7918 | 130.805,95 | Xetra |
| 07.10.2025 | 814 | 38,8299 | 31.607,54 | CBOE Europe (CEUX) |
| 07.10.2025 | 395 | 38,7600 | 15.310,20 | Turquoise Europe (TQEX) |
| 07.10.2025 | 604 | 38,8115 | 23.442,15 | Aquis Europe (AQEU) |
| 08.10.2025 | 81.824 | 38,6676 | 3.163.937,70 | Xetra |
| 08.10.2025 | 59.463 | 38,6738 | 2.299.660,17 | CBOE Europe (CEUX) |
| 08.10.2025 | 10.160 | 38,6593 | 392.778,49 | Turquoise Europe (TQEX) |
| 08.10.2025 | 5.405 | 38,6619 | 208.967,57 | Aquis Europe (AQEU) |
| 09.10.2025 | 3.775 | 38,9897 | 147.186,12 | Xetra |
| 09.10.2025 | 4.453 | 38,9627 | 173.500,90 | CBOE Europe (CEUX) |
| 09.10.2025 | 1.114 | 38,9940 | 43.439,32 | Turquoise Europe (TQEX) |
| 10.10.2025 | 838 | 39,0616 | 32.733,62 | Xetra |
| 10.10.2025 | 385 | 39,0000 | 15.015,00 | CBOE Europe (CEUX) |
| 10.10.2025 | 392 | 39,1900 | 15.362,48 | Turquoise Europe (TQEX) |
| Gesamt | 172.994 | 38,6935 | 6.693.747,21 |
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 38,68 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +8,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,67 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 51,99 Mrd..

