Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 46/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Insiderkäufe vom 10.11.25 bis 16.11.25
| Unternehmen | Anzahl | Volumen | Stücke |
|---|---|---|---|
| 2 | 524,05 Tsd.€ | 971 Stk. | |
| 1 | 222,57 Tsd.€ | 2,50 Tsd. Stk. | |
| 1 | 201,58 Tsd.€ | 27,54 Tsd. Stk. | |
| 1 | 199,24 Tsd.€ | 5,54 Tsd. Stk. | |
| 1 | 99,60 Tsd.€ | 2,85 Tsd. Stk. | |
| 1 | 99,38 Tsd.€ | 6,53 Tsd. Stk. | |
| 1 | 81,64 Tsd.€ | 45,11 Tsd. Stk. | |
| 1 | 74,67 Tsd.€ | 570 Stk. | |
| 1 | 67,29 Tsd.€ | 325 Stk. | |
| 2 | 31,70 Tsd.€ | 1,50 Tsd. Stk. | |
| 1 | 31,37 Tsd.$ | 9,99 Tsd. Stk. | |
| 1 | 29,34 Tsd.€ | 4,36 Tsd. Stk. | |
| 1 | 28,14 Tsd.€ | 535 Stk. | |
| 7 | 24,67 Tsd.€ | 3,16 Tsd. Stk. | |
| 1 | 16,20 Tsd.€ | 13,50 Tsd. Stk. | |
| 1 | 15,30 Tsd.€ | 900 Stk. | |
| 2 | 1,99 Tsd.€ | 515 Stk. | |
| 1 | 1,79 Tsd.€ | 510 Stk. |
Insiderverkäufe vom 10.11.25 bis 16.11.25
| Unternehmen | Anzahl | Volumen | Stücke |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,08 Mio.€ | 400,00 Tsd. Stk. | |
| 1 | 121,00 Tsd.€ | 10,00 Tsd. Stk. | |
| 1 | 110,52 Tsd.€ | 19,99 Tsd. Stk. | |
| 1 | 95,33 Tsd.€ | 437 Stk. |
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Verfasst von Directors Dealings
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte

