Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 06/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Insiderkäufe vom 02.02.26 bis 08.02.26
| Unternehmen | Anzahl | Volumen | Stücke |
|---|---|---|---|
| 1 | 913,70 Tsd.€ | 10,00 Tsd. Stk. | |
| 3 | 356,46 Tsd.€ | 227 Stk. | |
| 1 | 53,07 Tsd.€ | 20,03 Tsd. Stk. | |
| 3 | 35,75 Tsd.€ | 3,92 Tsd. Stk. |
Insiderverkäufe vom 02.02.26 bis 08.02.26
| Unternehmen | Anzahl | Volumen | Stücke |
|---|---|---|---|
| 3 | 15,07 Mio.$ | 166,67 Tsd. Stk. | |
| 1 | 981,00 Tsd.$ | 20,00 Tsd. Stk. | |
| 3 | 721,63 Tsd.$ | 15,96 Tsd. Stk. | |
| 1 | 484,35 Tsd.$ | 5,00 Tsd. Stk. | |
| 1 | 298,41 Tsd.$ | 27,61 Tsd. Stk. | |
| 1 | 91,31 Tsd.$ | 1,53 Tsd. Stk. | |
| 1 | 80,31 Tsd.$ | 10,35 Tsd. Stk. |
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Verfasst von Directors Dealings
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte

