Opt.schein
ISIN: DE000DQ2R0K2 WKN: DQ2R0K
0,56
EUR
+1,82 %
+0,01 EUR
Letzter Kurs 04.10.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,56
EUR
Briefkurs
0,62
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,560000 | 04.10.24 | 0,620000 | 04.10.24 | 0,560000 | 04.10.24 | |||
Perf. | +0,01 | +0,01 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +1,82 | % | +8,20 | % | +1,82 | % | |||
Eröffnung | 0,540000 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 0,530000 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 0,580000 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 0,550000 | 0,610000 | 0,550000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,560000 | 04.10.24 | 0,620000 | 04.10.24 | 0,570000 | 04.10.24 | |||
Perf. | +0,01 | +0,01 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +3,64 | % | +6,56 | % | +1,79 | % | |||
Eröffnung | 0,540000 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 0,540000 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 0,580000 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 0,550000 | 0,610000 | 0,560000 |
Emittenten Handelsplätze
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Historische Kurse
Loading...
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-04 21:58:06
|
0.560000000000000000
|
0.620000000000000000
|