Opt.schein
ISIN: DE000DQ2R0K2 WKN: DQ2R0K
0,55
EUR
+3,77 %
+0,02 EUR
Letzter Kurs 03.10.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,55
EUR
Briefkurs
0,61
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,550000 | 03.10.24 | 0,610000 | 03.10.24 | 0,550000 | 03.10.24 | |||
Perf. | +0,03 | +0,09 | +0,02 | ||||||
Perf. Rel. | +5,77 | % | +5,77 | % | +3,77 | % | |||
Eröffnung | 0,50 | 03.10.24 | |||||||
Tief | 0,480000 | 03.10.24 | |||||||
Hoch | 0,560000 | 03.10.24 | |||||||
Kurs | 0,520000 | 0,520000 | 0,530000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,550000 | 03.10.24 | 0,610000 | 03.10.24 | 0,560000 | 03.10.24 | |||
Perf. | +0,03 | +0,09 | +0,05 | ||||||
Perf. Rel. | +7,69 | % | +7,69 | % | +9,80 | % | |||
Eröffnung | 0,50 | 03.10.24 | |||||||
Tief | 0,480000 | 03.10.24 | |||||||
Hoch | 0,560000 | 03.10.24 | |||||||
Kurs | 0,520000 | 0,520000 | 0,510000 |
Emittenten Handelsplätze
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Historische Kurse
Loading...
Südzucker Call 12 bis 2025/03 (DZ) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-03 21:57:21
|
0.550000000000000000
|
0.610000000000000000
|