Discount Optionsschein Call auf Nordex SE Basispreis 11,50 / Cap 12,50 bis 19.03.2025 (UNI)
Opt.schein
ISIN: DE000HD4HVT0 WKN: HD4HVT
0,66
EUR
-1,49 %
-0,01 EUR
Letzter Kurs 08.10.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,65
EUR
Briefkurs
0,70
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,650000 | 08.10.24 | 0,700000 | 08.10.24 | 0,660000 | 08.10.24 | |||
Perf. | +0,05 | -0,01 | |||||||
Perf. Rel. | +1,54 | % | +1,54 | % | -1,49 | % | |||
Eröffnung | 0,690000 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 0,660000 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 0,690000 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 0,650000 | 0,650000 | 0,670000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,650000 | 08.10.24 | 0,700000 | 08.10.24 | 0,660000 | 08.10.24 | |||
Perf. | +0,05 | ||||||||
Perf. Rel. | +1,54 | % | +1,54 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,660000 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 0,650000 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 0,690000 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 0,650000 | 0,650000 | 0,660000 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,650000 | 08.10.24 | 0,700000 | 08.10.24 | 0,690000 | 08.10.24 | |||
Perf. | +0,05 | ||||||||
Perf. Rel. | +6,15 | % | +6,15 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,690000 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 0,690000 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 0,690000 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 0,650000 | 0,650000 | 0,690000 |
Nordex SE Discount Call 11,50-12,50 bis 2025/03 (UNI) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Nordex SE Discount Call 11,50-12,50 bis 2025/03 (UNI) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Nordex SE Discount Call 11,50-12,50 bis 2025/03 (UNI) Historische Kurse
Loading...
Nordex SE Discount Call 11,50-12,50 bis 2025/03 (UNI) Realtime Push
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 21:59:39
|
0.650000000000000000
|
0.700000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 21:59:39
|
0.650000000000000000
|
0.700000000000000000
|