Opt.schein
ISIN: DE000HD6FP61 WKN: HD6FP6
4,87
EUR
-28,59 %
-1,95 EUR
Letzter Kurs 19:30:59 Börse Frankfurt
Geldkurs
4,46
EUR
Briefkurs
4,51
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,46 | 21:51:21 | 4,51 | 21:51:21 | 4,87 | 19:30:59 | |||
Perf. | -1,21 | -1,16 | -1,95 | ||||||
Perf. Rel. | -14,11 | % | -14,11 | % | -28,59 | % | |||
Eröffnung | 5,81 | 09:00:00 | |||||||
Tief | 4,39 | 18:25:49 | |||||||
Hoch | 6,16 | 15:11:12 | |||||||
Kurs | 5,67 | 5,67 | 6,82 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,34 | 21:36:12 | 4,39 | 21:36:12 | 6,16 | 14:57:58 | |||
Perf. | -1,21 | -1,16 | -0,52 | ||||||
Perf. Rel. | +10,99 | % | +10,99 | % | -7,78 | % | |||
Eröffnung | 5,90 | 08:30:02 | |||||||
Tief | 5,73 | 09:13:19 | |||||||
Hoch | 6,16 | 14:57:58 | |||||||
Kurs | 5,55 | 5,55 | 6,68 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,41 | 21:51:00 | 4,46 | 21:51:00 | 4,38 | 21:47:00 | |||
Perf. | -1,22 | -1,17 | -1,66 | ||||||
Perf. Rel. | -22,20 | % | -22,20 | % | -27,48 | % | |||
Eröffnung | 5,81 | 09:00:24 | |||||||
Tief | 4,38 | 21:47:00 | |||||||
Hoch | 5,99 | 13:47:01 | |||||||
Kurs | 5,63 | 5,63 | 6,04 |
Adobe Inline 500-700 bis 2024/10 (UNI) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Adobe Inline 500-700 bis 2024/10 (UNI) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Adobe Inline 500-700 bis 2024/10 (UNI) Historische Kurse
Loading...
Adobe Inline 500-700 bis 2024/10 (UNI) Realtime Push
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:51:00
|
4,41
|
|
4,46
|
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:51:21
|
4,46
|
|
4,51
|
|