Opt.schein
ISIN: DE000HD7B002 WKN: HD7B00
8,31
EUR
+2,97 %
+0,24 EUR
Letzter Kurs 04.10.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
8,31
EUR
Briefkurs
8,50
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 8,31 | 04.10.24 | 8,50 | 04.10.24 | 8,31 | 04.10.24 | |||
Perf. | +0,21 | +0,21 | +0,24 | ||||||
Perf. Rel. | +2,59 | % | +0,24 | % | +2,97 | % | |||
Eröffnung | 8,10 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 7,96 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 8,38 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 8,10 | 8,29 | 8,07 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 8,30 | 04.10.24 | 8,49 | 04.10.24 | 8,38 | 04.10.24 | |||
Perf. | +0,20 | +0,20 | +0,29 | ||||||
Perf. Rel. | +3,46 | % | +1,09 | % | +3,58 | % | |||
Eröffnung | 8,10 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 7,96 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 8,38 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 8,10 | 8,29 | 8,09 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 8,36 | 04.10.24 | 8,55 | 04.10.24 | 8,37 | 04.10.24 | |||
Perf. | +0,23 | +0,23 | +0,28 | ||||||
Perf. Rel. | +2,95 | % | +0,60 | % | +3,46 | % | |||
Eröffnung | 8,07 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 8,07 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 8,37 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 8,13 | 8,32 | 8,09 |
Qiagen Inline 25-45 bis 2025/01 (UNI) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Qiagen Inline 25-45 bis 2025/01 (UNI) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Qiagen Inline 25-45 bis 2025/01 (UNI) Historische Kurse
Loading...
Qiagen Inline 25-45 bis 2025/01 (UNI) Realtime Push
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-04 21:45:52
|
8.360000000000000000
|
8.550000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-04 21:59:30
|
8.310000000000000000
|
8.500000000000000000
|