10,95
EUR
21:54:42 Börse Frankfurt
+6,52 %
+0,67 EUR
Geldkurs 21:59:09
10,82
EUR
10.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
8,13
EUR
10.000 Stk.
Geldkurs 21:59:09
10,82 EUR
10.000 Stk.
10,82 EUR
10.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
8,13 EUR
10.000 Stk.
8,13 EUR
10.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 10,82 | 21:59:09 | 8,13 | 05.03.21 | 10,95 | 21:54:42 | |||
Perf. | +0,95 | -0,20 | +0,67 | ||||||
Perf. Rel. | +9,63 | % | -2,40 | % | +6,52 | % | |||
Eröffnung | 9,06 | 09:10:48 | 8,07 | 05.03.21 | 8,83 | 09:19:51 | |||
Tief | 8,52 | 15:48:03 | 7,99 | 05.03.21 | 8,76 | 15:17:02 | |||
Hoch | 10,95 | 21:53:29 | 8,15 | 05.03.21 | 10,95 | 21:54:42 | |||
Kurs | 9,87 | 8,13 | 10,28 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 10,80 | 21:59:59 | 8,14 | 05.03.21 | 10,56 | 20:21:15 | |||
Perf. | +0,85 | -0,16 | +2,41 | ||||||
Perf. Rel. | +8,54 | % | -1,93 | % | +29,57 | % | |||
Eröffnung | 9,06 | 09:10:48 | 8,04 | 05.03.21 | 9,45 | 10:15:31 | |||
Tief | 8,56 | 15:19:44 | 7,99 | 05.03.21 | 8,87 | 16:21:49 | |||
Hoch | 10,96 | 21:53:15 | 8,14 | 05.03.21 | 10,56 | 20:21:15 | |||
Kurs | 9,95 | 8,14 | 8,15 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 10,83 | 21:58:02 | 10,73 | 21:45:05 | |||||
Perf. | +0,96 | +0,93 | |||||||
Perf. Rel. | +9,73 | % | % | +9,49 | % | ||||
Eröffnung | 9,06 | 09:10:49 | 9,06 | 09:10:49 | |||||
Tief | 8,52 | 15:48:06 | 8,76 | 15:15:22 | |||||
Hoch | 10,95 | 21:53:29 | 10,73 | 21:15:09 | |||||
Kurs | 9,87 | 9,80 |
Zoom Video Communications Put 440 bis 2021/03 (HVB) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Zoom Video Communications Put 440 bis 2021/03 (HVB) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Zoom Video Communications Put 440 bis 2021/03 (HVB) Historische Kurse
Loading...
Zoom Video Communications Put 440 bis 2021/03 (HVB) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|