2,13
EUR
08.03.21 Börse Frankfurt
+13,30 %
+0,25 EUR
Geldkurs 08.03.21
2,15
EUR
15.000 Stk.
Briefkurs 08.03.21
2,21
EUR
15.000 Stk.
Geldkurs 08.03.21
2,15 EUR
15.000 Stk.
2,15 EUR
15.000 Stk.
Briefkurs 08.03.21
2,21 EUR
15.000 Stk.
2,21 EUR
15.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,15 | 08.03.21 | 2,21 | 08.03.21 | 2,13 | 08.03.21 | |||
Perf. | +0,27 | +0,27 | +0,25 | ||||||
Perf. Rel. | +14,36 | % | +13,92 | % | +13,30 | % | |||
Eröffnung | 2,04 | 08.03.21 | 2,20 | 08.03.21 | 2,04 | 08.03.21 | |||
Tief | 1,890000 | 08.03.21 | 1,990000 | 08.03.21 | 1,890000 | 08.03.21 | |||
Hoch | 2,19 | 08.03.21 | 2,25 | 08.03.21 | 2,17 | 08.03.21 | |||
Kurs | 1,880000 | 1,940000 | 1,880000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,15 | 08.03.21 | 2,21 | 08.03.21 | 2,12 | 08.03.21 | |||
Perf. | +0,34 | +0,34 | +0,11 | ||||||
Perf. Rel. | +18,78 | % | +18,18 | % | +5,47 | % | |||
Eröffnung | 2,04 | 08.03.21 | 2,20 | 08.03.21 | 1,900000 | 08.03.21 | |||
Tief | 1,900000 | 08.03.21 | 2,00 | 08.03.21 | 1,900000 | 08.03.21 | |||
Hoch | 2,19 | 08.03.21 | 2,25 | 08.03.21 | 2,15 | 08.03.21 | |||
Kurs | 1,810000 | 1,870000 | 2,01 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,15 | 08.03.21 | 2,21 | 08.03.21 | 2,14 | 08.03.21 | |||
Perf. | +0,27 | +0,27 | +0,25 | ||||||
Perf. Rel. | +14,36 | % | +13,92 | % | +13,23 | % | |||
Eröffnung | 2,04 | 08.03.21 | 2,20 | 08.03.21 | 2,04 | 08.03.21 | |||
Tief | 1,890000 | 08.03.21 | 1,990000 | 08.03.21 | 2,01 | 08.03.21 | |||
Hoch | 2,19 | 08.03.21 | 2,25 | 08.03.21 | 2,17 | 08.03.21 | |||
Kurs | 1,880000 | 1,940000 | 1,890000 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Call 8,50 bis 2021/06 (HVB) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Call 8,50 bis 2021/06 (HVB) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Call 8,50 bis 2021/06 (HVB) Historische Kurse
Loading...
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Call 8,50 bis 2021/06 (HVB) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|