4,86
EUR
21:54:42 Börse Frankfurt
-5,63 %
-0,29 EUR
Geldkurs 21:59:31
4,80
EUR
1.000 Stk.
Briefkurs 21:59:31
5,29
EUR
1.000 Stk.
Geldkurs 21:59:31
4,80 EUR
1.000 Stk.
4,80 EUR
1.000 Stk.
Briefkurs 21:59:31
5,29 EUR
1.000 Stk.
5,29 EUR
1.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,80 | 21:59:31 | 5,29 | 21:59:31 | 4,86 | 21:54:42 | |||
Perf. | -0,25 | +0,10 | -0,29 | ||||||
Perf. Rel. | -4,95 | % | +1,93 | % | -5,63 | % | |||
Eröffnung | 5,37 | 09:01:19 | 5,46 | 09:01:19 | 5,34 | 09:07:26 | |||
Tief | 4,79 | 21:19:45 | 5,12 | 09:31:37 | 4,84 | 21:16:44 | |||
Hoch | 5,96 | 15:45:10 | 6,04 | 18:17:08 | 5,95 | 15:46:26 | |||
Kurs | 5,05 | 5,19 | 5,15 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,75 | 22:00:09 | 5,24 | 22:00:09 | 4,92 | 20:56:44 | |||
Perf. | -0,34 | +0,11 | -0,98 | ||||||
Perf. Rel. | -6,68 | % | +2,14 | % | -16,61 | % | |||
Eröffnung | 5,36 | 09:01:29 | 5,45 | 09:01:29 | 5,25 | 09:49:39 | |||
Tief | 4,75 | 22:00:09 | 5,12 | 09:31:48 | 4,92 | 20:56:44 | |||
Hoch | 5,92 | 15:01:48 | 6,04 | 18:17:08 | 5,80 | 15:30:25 | |||
Kurs | 5,09 | 5,13 | 5,90 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,75 | 21:59:59 | 5,24 | 21:59:59 | 5,42 | 21:45:13 | |||
Perf. | -0,30 | +0,05 | +0,22 | ||||||
Perf. Rel. | -5,94 | % | +0,96 | % | +4,23 | % | |||
Eröffnung | 5,37 | 09:03:17 | 5,46 | 09:03:17 | 5,46 | 09:03:17 | |||
Tief | 4,74 | 21:59:57 | 5,11 | 09:31:40 | 5,20 | 11:15:01 | |||
Hoch | 5,97 | 15:45:18 | 6,04 | 18:17:08 | 5,95 | 15:45:16 | |||
Kurs | 5,05 | 5,19 | 5,20 |
ASML Holding NV Call 425 bis 2021/12 (HVB) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
ASML Holding NV Call 425 bis 2021/12 (HVB) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
ASML Holding NV Call 425 bis 2021/12 (HVB) Historische Kurse
Loading...
ASML Holding NV Call 425 bis 2021/12 (HVB) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:59:31
|
4,80
|
|
5,29
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:59:59
|
4,75
|
|
5,24
|
|